Liste der Leihspieler
Bilanz der vom Club ausgeliehenen bzw. verliehenen Spieler
(Stand: nach dem 6. Spieltag in der Saison 2024/25)
Vom Club ausgeliehene Spieler
Name | ausgeliehen von | Zeitraum der Leihe | Spiele/Tore für den Club während der Leihe | blieb nach Leihgeschäft beim Club |
---|---|---|---|---|
Berkay Yilmaz | SC Freiburg | Saison 2024/25 und Saison 2025/26 | 1/0 (2. Mannschaft) | |
Janni Serra | Aarhus GF | Saison 2024/25 | 1/0 (2. Bundesliga), 1/0 (Pokal), 2/0 (2. Mannschaft) | |
Stefanos Tzimas | PAOK Saloniki | Saison 2024/25 | 4/1 (2. Bundesliga), 3/1 (Test) | |
Michal Sevcik | Sparta Prag | Saison 2024/25 | 2/1 (2. Bundesliga), 1/1 (Pokal), 4/1 (Test), 1/0 (2. Mannschaft) | |
Nathaniel Brown | Eintracht Frankfurt | Rückrunde der Saison 2023/24 | 16/0 (2. Bundesliga), 2/0 (Test) | nein |
Marcel Wenig | Eintracht Frankfurt | Rückrunde der Saison 2023/24 | 1/0 (Test) | nein |
Daichi Hayashi | VV St. Truiden | Saison 2023/24 | 14/2 (2. Bundesliga), 3/1 (Pokal), 6/1 (Test) | nein |
Gustavo Puerta | Bayer Leverkusen | Rückrunde der Saison 2022/23 | nein | |
Jannes Horn | VfL Bochum | Rückrunde der Saison 2022/23 | 7/0 (2. Bundesliga), 1/0 (Pokal), 1/0 (Test) | ja |
Florian Flick | FC Schalke 04 | Rückrunde der Saison 2022/23 | 16/0 (2. Bundesliga), 1/0 (Pokal), 5/0 (Test) | ja |
Peter Vindahl Jensen | AZ Alkmaar | Rückrunde der Saison 2022/23 | 14/0 (2. Bundesliga), 2/0 (Pokal), 5/0 (Test) | nein |
Bryang Kayo | VfL Wolfsburg | Rückrunde der Saison 2021/22 und Saison 2022/23 | 2/0 (2. Bundesliga), 7/0 (Test), 36/8 (2. Mannschaft) | nein |
Sadik Fofana | Bayer Leverkusen | Saison 2022/23 | 19/0 (2. Bundesliga), 8/0 (Test), 4/0 (2. Mannschaft) | nein |
Jens Castrop | 1. FC Köln | Rückrunde der Saison 2021/22 und Saison 2022/23 | 34/2 (2. Bundesliga), 4/0 (Pokal), 9/0 (Test), 7/1 (2. Mannschaft) | ja |
Lino Tempelmann | SC Freiburg | Saison 2021/22 und Saison 2022/23 | 62/6 (2. Bundesliga), 4/0 (Pokal), 17/2 (Test) | nein |
Dennis Borkowski | RB Leipzig | Rückrunde der Saison 2020/21 und Saison 2021/22 | 23/3 (2. Bundesliga), 1/0 (Pokal), 9/4 (Test), 4/0 (2. Mannschaft) | nein |
Mats Møller Dæhli | KRC Genk | Rückrunde der Saison 2020/21 | 14/1 (2. Bundesliga) | ja |
Sarpreet Singh | Bayern München | Vorrunde der Saison 2020/21 | 11/0 (2. Bundesliga), 1/0 (Pokal), 6/0 (Test) | nein |
Christian Früchtl | Bayern München | Saison 2020/21 | 6/0 (Test) | nein |
Tom Krauß | RB Leipzig | Saison 2020/21 und Saison 2021/22 | 63/5 (2. Bundesliga), 3/0 (Pokal), 14/2 (Test) | nein |
Konstantinos Mavropanos | FC Arsenal | Rückrunde der Saison 2019/20 | 11/0 (2. Bundesliga), 1/0 (Relegation), 2/0 (Test) | nein |
Philip Heise | Norwich City | Rückrunde der Saison 2019/20 | 11/0 (2. Bundesliga), 1/0 (Test) | nein |
Michael Frey | Fenerbahce Istanbul | Saison 2019/20 | 29/4 (2. Bundesliga), 2/0 (Relegation), 1/1 (Pokal), 4/3 (Test) | nein |
Matheus Pereira | Sporting Lissabon | Saison 2018/19 | 19/3 (Bundesliga), 2/0 (Pokal), 7/3 (Test) | nein |
Yuya Kubo | KAA Gent | Saison 2018/19 | 22/1 (Bundesliga), 1/0 (Pokal), 7/7 (Test) | nein |
Robert Bauer | Werder Bremen | Saison 2018/19 | 22/0 (Bundesliga), 2/0 (Pokal), 11/1 (Test) | nein |
Timothy Tillman | Bayern München | Saison 2018/19 | 6/0 (Bundesliga), 15/2 (Test), 7/0 (2. Mannschaft) | nein |
Marvin Stefaniak | VfL Wolfsburg | Rückrunde der Saison 2017/18 | 9/1 (2. Bundesliga), 1/1 (Test) | nein |
Ulisses Garcia | Werder Bremen | Rückrunde der Saison 2017/18 | 2/0 (2. Bundesliga), 3/2 (Test) | nein |
Tobias Werner | VfB Stuttgart | Saison 2017/18 | 26/2 (2. Bundesliga), 2/0 (Pokal), 5/2 (Test) | nein |
Lucas Hufnagel | SC Freiburg | Rückrunde der Saison 2016/17 und Saison 2017/18 | 16/0 (2. Bundesliga), 11/3 (Test), 5/1 (2. Mannschaft) | nein |
Tim Matavz | FC Augsburg | Saison 2016/17 | 20/5 (2. Bundesliga), 1/0 (Pokal), 5/3 (Test) | nein |
Shawn Parker | FC Augsburg | Saison 2016/17 | 6/1 (2. Bundesliga), 3/0 (Test), 1/0 (2. Mannschaft) | nein |
Zoltan Stieber | Hamburger SV | Rückrunde der Saison 2015/16 | 6/1 (2. Bundesliga), 3/1 (Test) | nein |
Sebastian Kerk | SC Freiburg | Rückrunde der Saison 2014/15 und Saison 2015/16 | 30/6 (2. Bundesliga), 2/0 (Relegation), 9/1 (Test), 2/0 (2. Mannschaft) | nein |
Samuel Radlinger | Hannover 96 | Saison 2014/15 | 3/0 (Test), 14/0 (2. Mannschaft) | nein |
Daniel Candeias | Benfica Lissabon | Vorrunde der Saison 2014/15 | 16/2 (2. Bundesliga), 7/2 (Test) | nein |
Peniel Mlapa | Borussia Mönchengladbach | Saison 2014/15 | 24/3 (2. Bundesliga), 1/0 (Pokal), 10/6 (Test) | nein |
Cristian Ramirez | Fortuna Düsseldorf | Vorrunde der Saison 2014/15 | 7/0 (2. Bundesliga), 1/0 (Pokal), 8/0 (Test) | nein |
Jose Campana | Crystal Palace | Saison 2013/14 | 10/1 (Bundesliga) | nein |
Sebastian Polter | VfL Wolfsburg | Saison 2012/13 | 26/5 (Bundesliga), 1/0 (Pokal), 13/6 (Test), 2/1 (2. Mannschaft) | nein |
Daniel Didavi | VfB Stuttgart | Saison 2011/12 | 23/9 (Bundesliga), 2/0 (Pokal), 14/14 (Test), 2/0 (2. Mannschaft) | nein |
Nassim Ben Khalifa | VfL Wolfsburg | Rückrunde der Saison 2010/11 | 1/0 (Bundesliga), 9/2 (2. Mannschaft) | nein |
Mehmet Ekici | Bayern München | Saison 2010/11 | 32/3 (Bundesliga), 4/1 (Pokal), 13/6 (Test) | nein |
Jens Hegeler | Bayer Leverkusen | Saisons 2010/11 und 2011/12 | 65/4 (Bundesliga), 7/0 (Pokal), 27/4 (Test), 1/0 (2. Mannschaft) | nein |
Julian Schieber | VfB Stuttgart | Saison 2010/11 | 29/7 (Bundesliga), 4/3 (Pokal), 10/4 (Test) | nein |
Breno | Bayern München | Rückrunde der Saison 2009/10 | 7/0 (Bundesliga), 3/0 (Test) | nein |
Andreas Ottl | Bayern München | Rückrunde der Saison 2009/10 | 17/1 (Bundesliga), 2/0 (Pokal), 2/0 (Test) | nein |
Mickael Tavares | Hamburger SV | Rückrunde der Saison 2009/10 | 11/1 (Bundesliga) | nein |
Eric Maxim Choupo-Moting | Hamburger SV | Saison 2009/10 | 25/5 (Bundesliga), 3/1 (Pokal), 3/0 (Test) | nein |
Havard Nordtveit | FC Arsenal | Saison 2009/10 | 19/0 (Bundesliga), 1/0 (Pokal), 3/0 (Test) | nein |
Stefan Reinartz | Bayer Leverkusen | Rückrunde der Saison 2008/09 | 16/0 (2. Bundesliga), 2/0 (Pokal), 5/0 (Test) | nein |
Marcel Risse | Bayer Leverkusen | Rückrunde der Saison 2008/09 und Saison 2009/10 | 20/0 (Bundesliga), 12/0 (2. Bundesliga), 4/0 (Pokal), 19/3 (Test) | nein |
Jose Goncalves | Heart of Midlothian | Saison 2008/09 | 14/0 (2. Bundesliga), 2/0 (Pokal), 12/1 (Test) | nein |
Glauber | Palmeiras Sao Paulo | Rückrunde der Saison 2005/06 | 12/0 (Bundesliga) | ja |
Javier Pinola | Atletico Madrid | Saisons 2005/06 und 2006/07 | 57/2 (Bundesliga), 8/1 (Pokal), 26/2 (Test), 1/0 (2. Mannschaft) | ja |
Pekka Lagerblom | Werder Bremen | Rückrunde der Saison 2004/05 | 11/0 (Bundesliga), 2/0 (Test) | nein |
Danijel Stefulj | Hannover 96 | Rückrunde der Saison 2003/04 | 16/2 (2. Bundesliga) | nein |
Lawrence Aidoo | Borussia Mönchengladbach | Rückrunde der Saison 2003/04 und Saison 2004/05 | 7/0 (Bundesliga), 12/1 (2. Bundesliga), 1/1 (Pokal), 13/2 (Test) | nein |
Dusan Petkovic | VfL Wolfsburg | Saison 2002/03 | 22/2 (Bundesliga), 3/0 (Pokal), 17/7 (Test) | nein |
Milorad Popovic | OFK Belgrad | Saison 2002/03 | 23/0 (Bundesliga), 2/1 (Pokal), 17/1 (Test) | nein |
Paulo Rink | Bayer Leverkusen | Saison 2001/02 | 19/3 (Bundesliga), 7/6 (Test) | nein |
Robert Niestroj | Wolverhampton Wanderers | Saison 1999/00 | 3/0 (Bundesliga) | nein |
Heiko Gerber | Arminia Bielefeld | Saison 1998/99 | 24/3 (Bundesliga) | nein |
Samuel Kuffour | Bayern München | Rückrunde der Saison 1995/96 | 12/1 (2. Bundesliga) | nein |
Lutz Braun | TSV 1860 München | Rückrunde der Saison 1994/95 | 16/0 (2. Bundesliga) | nein |
Thomas Eichin | Borussia Mönchengladbach | Rückrunde der Saison 1994/95 | 10/1 (2. Bundesliga) | nein |
Vom Club verliehene Spieler
Name | verliehen an | Zeitraum der Leihe | Spiele/Tore für den anderen Verein während der Leihe | blieb nach Leihgeschäft beim anderen Verein |
---|---|---|---|---|
Ali Loune | FC Erzgebirge Aue | Saison 2024/25 | ||
Jannes Horn | St. Louis CITY SC | Saison 2024/25 | ||
Manuel Wintzheimer | Rot-Weiss Essen | Saison 2024/25 | ||
Ivan Marquez | NEC Nijmegen | Saison 2024/25 | ||
Joseph Hungbo | Rotherham United | Saison 2024/25 | ||
Christoph Daferner | Dynamo Dresden | Saison 2024/25 | ||
Tim Handwerker | FC Utrecht | Rückrunde der Saison 2023/24 | 2/0 (1. nied. Liga) | nein |
Ali Loune | SK Austria Klagenfurt | Rückrunde der Saison 2023/24 | nein | |
Christoph Daferner | Fortuna Düsseldorf | Rückrunde der Saison 2023/24 | 14/0 (2. Bundesliga), 2/0 (Relegation Bundesliga), 1/0 (DFB-Pokal) | nein |
Jermain Nischalke | Borussia Dortmund II | Saison 2023/24 | 12/0 (3. Liga) | nein |
Manuel Wintzheimer | Arminia Bielefeld | Saison 2023/24 | 30/1 (3. Liga), 2/0 (DFB-Pokal), 5/2 (Landespokal) | nein |
Louis Breunig | SSV Jahn Regensburg | Saison 2023/24 | 35/0 (3. Liga), 2/0 (Relegation 2. Bundesliga), 1/0 (DFB-Pokal), 3/0 (Landespokal) | ja |
Manuel Wintzheimer | Eintracht Braunschweig | Rückrunde der Saison 2022/23 | 14/3 (2. Bundesliga) | nein |
Paul-Philipp Besong | FC Erzgebirge Aue | Saison 2022/23 | 31/5 (3. Liga), 1/0 (DFB-Pokal), 2/0 (Landespokal) | nein |
Linus Rosenlöcher | Esbjerg fB | Rückrunde der Saison 2021/22 | 3/0 (2. dän. Liga), 8/0 (Relegation 2. dän. Liga) | nein |
Lukas Schleimer | 1. FC Saarbrücken | Saison 2020/21 | 13/0 (3. Liga) | nein |
Adam Gnezda Cerin | HNK Rijeka | Saison 2020/21 und Saison 2021/22 | 3/0 (Europa League), 2/0 (Europa-League-Qualifikation), 4/0 (Conference-League-Qualifikation), 58/3 (1. kroat. Liga), 6/0 (kroat. Pokal) | nein |
Iuri Medeiros | Sporting Braga | Saison 2020/21 | 6/0 (Europa-League), 15/5 (1. port. Liga), 4/1 (port. Pokal), 3/0 (port. Ligapokal) | ja |
Jakov Medic | SV Wehen Wiesbaden | Saison 2019/20 und Hinrunde der Saison 2020/21 | 13/0 (2. Bundesliga), 17/2 (3. Liga), 2/0 (Pokal) | ja |
Dominik Steczyk | Piast Gliwice | Saison 2019/20 und Saison 2020/21 | 5/0 (Europa-League-Qualifikation), 44/4 (1. poln. Liga), 4/1 (poln. Pokal) | ja |
Ondrej Petrak | Dynamo Dresden | Rückrunde der Saison 2019/20 | 13/0 (2. Bundesliga) | nein |
Simon Rhein | Würzburger Kickers | Saison 2019/20 | 29/1 (3. Liga), 2/0 (bay. Pokal) | nein |
Kevin Goden | Eintracht Braunschweig | Saison 2019/20 | 7/0 (3. Liga) | nein |
Törles Knöll | SV Wehen Wiesbaden | Saison 2019/20 | 18/2 (2. Bundesliga) | nein |
Enis Alushi | Maccabi Haifa | Rückrunde der Saison 2016/17 | 12/0 (1. isr. Liga) | nein |
Philipp Hercher | VfR Aalen | Rückrunde der Saison 2016/17 | 7/0 (3. Liga) | nein |
Stefan Kutschke | Dynamo Dresden | Rückrunde der Saison 2015/16 und Saison 2016/17 | 32/16 (2. Bundesliga), 15/3 (3. Liga), 2/2 (Pokal), 1/0 (sächs. Pokal) | nein |
Jakub Sylvestr | SC Paderborn 07 | Rückrunde der Saison 2015/16 | 4/0 (2. Bundesliga) | nein |
Willi Evseev | Holstein Kiel | Rückrunde der Saison 2015/16 | 7/1 (3. Liga) | nein |
Tobias Pachonik | Stuttgarter Kickers | Saison 2015/16 | 15/0 (3. Liga), 4/0 (würt. Pokal), 2/0 (2. Mannschaft) | nein |
Antonio-Mirko Colak | Lech Danzig | Saison 2014/15 | 30/10 (1. poln. Liga), 1/0 (poln. Pokal) | nein |
Mariusz Stepinski | Wisla Krakau | Saison 2014/15 | 25/2 (1. poln. Liga), 1/0 (poln. Pokal) | nein |
Benjamin Uphoff | VfB Stuttgart | Saison 2014/15 | 7/0 (2. Mannschaft) | nein |
Markus Mendler | SV Sandhausen | Rückrunde der Saison 2013/14 | 2/0 (2. Bundeliga) | nein |
Julian Wießmeier | SV Wehen Wiesbaden | Vorrunde der Saison 2013/14 | 3/0 (3. Liga), 2/1 (hess. Pokal), 3/0 (2. Mannschaft) | nein |
Philipp Klement | Hansa Rostock | Rückrunde der Saison 2012/13 | 10/1 (3. Liga), 1/0 (meck. Pokal) | nein |
Almog Cohen | Hapoel Tel Aviv | Rückrunde der Saison 2012/13 | 12/1 (Liga) | nein |
Wilson Kamavuaka | Jahn Regensburg | Saison 2012/13 | 28/1 (Liga) | nein |
Manuel Zeitz | SC Paderborn 07 | Saison 2012/13 | 24/2 (Liga), 1/0 (Pokal) | ja |
Julian Wießmeier | Jahn Regensburg | Saison 2012/13 | 19/1 (Liga) | nein |
Rubin Okotie | Sturm Graz | Rückrunde der Saison 2011/12 | 13/2 (Liga), 1/0 (Pokal) | ja |
Tomaz Welnicki | SV Kapfenberg | Rückrunde der Saison 2011/12 | 16/0 (Liga), 1/0 (Pokal) | ja |
Rubin Okotie | VV St. Truiden | Vorrunde der Saison 2011/12 | 9/1 (Liga), 1/0 (Pokal) | nein |
Felicio Brown Forbes | Rot-Weiß Oberhausen | Saison 2011/12 | 34/6 (Liga), 1/0 (Pokal) | nein |
Felicio Brown Forbes | Carl Zeiss Jena | Rückrunde der Saison 2010/11 | 15/3 (Liga) | nein |
Dario Vidosic | Arminia Bielefeld | Rückrunde der Saison 2010/11 | 15/1 (Liga) | nein |
Christoph Sauter | VfR Aalen | Saison 2010/11 | 27/3 (Liga) | nein |
Dario Vidosic | MSV Duisburg | Rückrunde der Saison 2009/10 | 16/1 (Liga) | nein |
Mario Breska | Enosis Neon Paralimni | Rückrunde der Saison 2008/09 | 7/1 (Liga) | nein |
Angelos Charisteas | Bayer Leverkusen | Rückrunde der Saison 2008/09 | 16/1 (Bundesliga), 3/1 (Pokal) | nein |
Chhunly Pagenburg | TSV 1860 München | Rückrunde der Saison 2007/08 | 10/0 (Liga), 2/0 (Pokal), 8/2 (2. Mannschaft) | nein |
Petar Jelic | Carl Zeiss Jena | Vorrunde der Saison 2006/07 | 1/0 (2. Liga), 1/0 (Pokal), 12/3 (2. Mannschaft) | nein |
siehe auch:
Anzahl der S/U/N pro Gegner in der 1. Bundesliga
Anzahl der S/U/N pro Gegner in der 2. Bundesliga
Spiele und Ergebnisse in der Bundesliga
Spiele und Ergebnisse in der 2. Bundesliga
Liste aller Bundesliga-Spieler
Liste aller Spieler in der 2. Bundesliga
Liste aller Bundesliga-Torschützen
Liste aller Mehrfach-Torschützen in einem Spiel in der Bundesliga
Liste aller Torschützen in der 2. Bundesliga
Liste aller Mehrfach-Torschützen in einem Spiel in der 2. Bundesliga
Liste aller Spieler mit Platzverweisen in der Bundesliga
Liste aller Spieler mit Platzverweisen in der 2. Bundesliga
Liste aller Spieler mit Gelben Karten in der Bundesliga
Liste aller Spieler mit Gelben Karten in der 2. Bundesliga
Liste aller Bundesliga-Trainer
Liste aller Trainer in der 2. Bundesliga