Anzahl der S/U/N pro Gegner in der 2. Bundesliga
Anzahl der Siege, Unentschieden und Niederlagen des 1. FC Nürnberg gegen Mannschaften in der 2. Bundesliga
Insgesamt 350 Siege, 196 Unentschieden und 234 Niederlagen in 780 Spielen in der 2. Bundesliga
(Stand: nach dem 6. Spieltag der Saison 2024/25)
Siege Unentschieden Niederlagen
Anzahl | Gegner | letzter Sieg | Anzahl | Gegner | letztes Unentschieden | Anzahl | Gegner | letzte Niederlage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | St. Pauli | 26. Spieltag der Saison 2023/24 | ||||||||
13 | Stuttgarter Kickers | 22. Spieltag der Saison 2000/01 | ||||||||
12 | Karlsruhe | 5. Spieltag der Saison 2021/22 | 12 | Fürth | 6. Spieltag der Saison 2023/24 | |||||
Fürth | 2. Spieltag der Saison 2022/23 | 12 | Fürth | 23. Spieltag der Saison 2023/24 | ||||||
11 | Sandhausen | 22. Spieltag der Saison 2022/23 | ||||||||
10 | St. Pauli | 32. Spieltag der Saison 2021/22 | 10 | Bochum | 16. Spieltag der Saison 2020/21 | |||||
9 | Waldhof Mannheim | 20. Spieltag der Saison 2000/01 | 9 | Darmstadt | 26. Spieltag der Saison 2022/23 | |||||
SC Freiburg | 18. Spieltag der Saison 2015/16 | Hannover | 19. Spieltag der Saison 2023/24 | |||||||
Aue | 18. Spieltag der Saison 2021/22 | |||||||||
Düsseldort | 29. Spieltag der Saison 2022/23 | |||||||||
8 | Mainz | 32. Spieltag der Saison 2000/01 | 8 | Darmstadt | 3. Spieltag der Saison 2024/25 | 8 | Waldhof Mannheim | 18. Spieltag der Saison 1999/00 | ||
Darmstadt | 29. Spieltag der Saison 2021/22 | Saarbrücken | 28. Spieltag der Saison 2000/01 | |||||||
Bielefeld | 8. Spieltag der Saison 2022/23 | Düsseldorf | 32. Spieltag der Saison 2023/24 | |||||||
Regensburg | 20. Spieltag der Saison 2022/23 | Karlsruhe | 1. Spieltag der Saison 2024/25 | |||||||
Osnabrück | 3. Spieltag der Saison 2023/24 | |||||||||
7 | Homburg | 32. Spieltag der Saison 1994/95 | 7 | FSV Frankfurt | 11. Spieltag der Saison 2015/16 | 7 | Heidenheim | 21. Spieltag der Saison 2022/23 | ||
Union Berlin | 20. Spieltag der Saison 2017/18 | Karlsruhe | 27. Spieltag der Saison 2022/23 | Hamburger SV | 34. Spieltag der Saison 2023/24 | |||||
Hannover | 26. Spieltag der Saison 2021/22 | |||||||||
Paderborn | 13. Spieltag der Saison 2023/24 | |||||||||
6 | Pirmasens | 24. Spieltag der Saison 1977/78 | 6 | Regensburg | 3. Spieltag der Saison 2022/23 | 6 | Mainz | 5. Spieltag der Saison 2008/09 | ||
Bayreuth | 8. Spieltag der Saison 1979/80 | Hannover | 2. Spieltag der Saison 2023/24 | 1860 München | 21. Spieltag der Saison 2016/17 | |||||
Kaiserslautern | 1. Spieltag der Saison 2017/18 | VfB Stuttgart | 33. Spieltag der Saison 2019/20 | |||||||
Duisburg | 23. Spieltag der Saison 2017/18 | |||||||||
Heidenheim | 11. Spieltag der Saison 2021/22 | |||||||||
Braunschweig | 24. Spieltag der Saison 2023/24 | |||||||||
5 | FV Würzburg | 26. Spieltag der Saison 1979/80 | 5 | Stuttgarter Kickers | 33. Spieltag der Saison 1997/98 | 5 | FSV Frankfurt | 20. Spieltag der Saison 2014/15 | ||
Wattenscheid | 15. Spieltag der Saison 1997/98 | Offenbach | 19. Spieltag der Saison 1999/00 | Sandhausen | 31. Spieltag der Saison 2021/22 | |||||
Trier | 28. Spieltag der Saison 2003/04 | Fortuna Köln | 20. Spieltag der Saison 1999/00 | Braunschweig | 7. Spieltag der Saison 2022/23 | |||||
Aachen | 30. Spieltag der Saison 2003/04 | Bochum | 33. Spieltag der Saison 2020/21 | Kiel | 28. Spieltag der Saison 2023/24 | |||||
Oberhausen | 27. Spieltag der Saison 2008/09 | |||||||||
1860 München | 20. Spieltag der Saison 2015/16 | |||||||||
St. Pauli | 33. Spieltag der Saison 2016/17 | |||||||||
Ulm | 5. Spieltag der Saison 2024/25 | |||||||||
4 | Worms | 38. Spieltag der Saison 1979/80 | 4 | Völklingen | 36. Spieltag der Saison 1976/77 | 4 | Homburg | 15. Spieltag der Saison 1994/95 | ||
Bürstadt | 22. Spieltag der Saison 1984/85 | Chemnitz | 27. Spieltag der Saison 2000/01 | Oberhausen | 33. Spieltag der Saison 2003/04 | |||||
Chemnitz | 10. Spieltag der Saison 2000/01 | Cottbus | 4. Spieltag der Saison 2003/04 | Aachen | 20. Spieltag der Saison 2008/09 | |||||
Augsburg | 1. Spieltag der Saison 2008/09 | Unterhaching | 9. Spieltag der Saison 2003/04 | Duisburg | 29. Spieltag der Saison 2015/16 | |||||
Ahlen | 24. Spieltag der Saison 2008/09 | Augsburg | 18. Spieltag der Saison 2008/09 | Bielefeld | 13. Spieltag der Saison 2019/20 | |||||
FSV Frankfurt | 28. Spieltag der Saison 2015/16 | Mainz | 22. Spieltag der Saison 2008/09 | Kaiserslautern | 5. Spieltag der Saison 2023/24 | |||||
Dresden | 10. Spieltag der Saison 2021/22 | Duisburg | 12. Spieltag der Saison 2015/16 | Schalke | 29. Spieltag der Saison 2023/24 | |||||
Hertha Berlin | 10. Spieltag der Saison 2023/24 | Kiel | 29. Spieltag der Saison 2020/21 | |||||||
Rostock | 17. Spieltag der Saison 2023/24 | Bielefeld | 25. Spieltag der Saison 2022/23 | |||||||
Kaiserslautern | 22. Spieltag der Saison 2023/24 | |||||||||
Hertha Berlin | 27. Spieltag der Saison 2023/24 | |||||||||
3 | Schweinfurt | 33. Spieltag der Saison 1975/76 | 3 | Hof | 38. Spieltag der Saison 1976/77 | 3 | Jena | 4. Spieltag der Saison 1997/98 | ||
Hof | 19. Spieltag der Saison 1977/78 | Homburg | 15. Spieltag der Saison 1979/80 | Meppen | 7. Spieltag der Saison 1997/98 | |||||
Baunatal | 35. Spieltag der Saison 1977/78 | Wolfsburg | 19. Spieltag der Saison 1995/96 | Lübeck | 25. Spieltag der Saison 2003/04 | |||||
Völklingen | 35. Spieltag der Saison 1979/80 | Wattenscheid | 32. Spieltag der Saison 1997/98 | Rostock | 1. Spieltag der Saison 2023/24 | |||||
VfB Leipzig | 20. Spieltag der Saison 1997/98 | 1860 München | 3. Spieltag der Saison 2015/16 | |||||||
Meppen | 24. Spieltag der Saison 1997/98 | Heidenheim | 22. Spieltag der Saison 2019/20 | |||||||
Zwickau | 29. Spieltag der Saison 1997/98 | Düsseldorf | 7. Spieltag der Saison 2020/21 | |||||||
Offenbach | 2. Spieltag der Saison 1999/00 | Würzburger Kickers | 28. Spieltag der Saison 2020/21 | |||||||
Fortuna Köln | 3. Spieltag der Saison 1999/00 | Aue | 1. Spieltag der Saison 2021/22 | |||||||
Reutlingen | 4. Spieltag der Saison 2000/01 | FC Ingolstadt | 4. Spieltag der Saison 2021/22 | |||||||
FC Ingolstadt | 14. Spieltag der Saison 2014/15 | Dresden | 27. Spieltag der Saison 2021/22 | |||||||
Wiesbaden | 4. Spieltag der Saison 2022/23 | Rostock | 33. Spieltag der Saison 2022/23 | |||||||
Kiel | 11. Spieltag der Saison 2023/24 | Braunschweig | 7. Spieltag der Saison 2023/24 | |||||||
Osnabrück | 20. Spieltag der Saison 2023/24 | |||||||||
2 | Heilbronn | 26. Spieltag der Saison 1974/75 | 2 | Pirmasens | 32. Spieltag der Saison 1974/75 | 2 | Augsburg | 14. Spieltag der Saison 1976/77 | ||
Bad Kreuznach | 35. Spieltag der Saison 1975/76 | Trier | 11. Spieltag der Saison 1979/80 | Bayreuth | 8. Spieltag der Saison 1977/78 | |||||
VfB Stuttgart | 37. Spieltag der Saison 1975/76 | Bayreuth | 29. Spieltag der Saison 1979/80 | Hof | 38. Spieltag der Saison 1977/78 | |||||
Schwenningen | 31. Spieltag der Saison 1976/77 | Saarbrücken | 11. Spieltag der Saison 2000/01 | Offenbach | 30. Spieltag der Saison 1979/80 | |||||
Saarbrücken | 22. Spieltag der Saison 1979/80 | Union Berlin | 3. Spieltag der Saison 2017/18 | Zwickau | 13. Spieltag der Saison 1995/96 | |||||
Freiburger FC | 23. Spieltag der Saison 1979/80 | Hamburger SV | 8. Spieltag der Saison 2021/22 | Fortuna Köln | 34. Spieltag der Saison 1995/96 | |||||
ESV Ingolstadt | 28. Spieltag der Saison 1979/80 | Wiesbaden | 21. Spieltag der Saison 2023/24 | VfB Leipzig | 3. Spieltag der Saison 1997/98 | |||||
MTV Ingolstadt | 41. Spieltag der Saison 1979/80 | Eintracht Frankfurt | 22. Spieltag der Saison 1997/98 | |||||||
Blau-Weiß Berlin | 31. Spieltag der Saison 1986/87 | Ulm | 30. Spieltag der Saison 2000/01 | |||||||
TeBe Berlin | 33. Spieltag der Saison 1999/00 | RB Leipzig | 10. Spieltag der Saison 2015/16 | |||||||
Mönchengladbach | 8. Spieltag der Saison 2000/01 | Aue | 10. Spieltag der Saison 2019/20 | |||||||
Unterhaching | 26. Spieltag der Saison 2003/04 | Regensburg | 18. Spieltag der Saison 2020/21 | |||||||
Aalen | 34. Spieltag der Saison 2014/15 | FC Ingolstadt | 21. Spieltag der Saison 2021/22 | |||||||
RB Leipzig | 27. Spieltag der Saison 2015/16 | Paderborn | 30. Spieltag der Saison 2023/24 | |||||||
Würzburger Kickers | 11. Spieltag der Saison 2020/21 | Magdeburg | 4. Spieltag der Saison 2024/25 | |||||||
Magdeburg | 25. Spieltag der Saison 2023/24 | |||||||||
Elversberg | 33. Spieltag der Saison 2023/24 | |||||||||
1 | VfR Mannheim | 28. Spieltag der Saison 1974/75 | 1 | Baunatal | 3. Spieltag der Saison 1976/77 | 1 | VfR Mannheim | 9. Spieltag der Saison 1974/75 | ||
Neunkirchen | 35. Spieltag der Saison 1974/75 | FV Würzburg | 21. Spieltag der Saison 1976/77 | Schweinfurt | 11. Spieltag der Saison 1974/75 | |||||
Solingen | 16. Spieltag der Saison 1984/85 | Freiburger FC | 30. Spieltag der Saison 1977/78 | Neunkirchen | 16. Spieltag der Saison 1974/75 | |||||
Kassel | 38. Spieltag der Saison 1984/85 | Worms | 36. Spieltag der Saison 1977/78 | Völklingen | 10. Spieltag der Saison 1975/76 | |||||
Gütersloh | 18. Spieltag der Saison 1997/98 | Bürstadt | 4. Spieltag der Saison 1979/80 | Trier | 5. Spieltag der Saison 1976/77 | |||||
Jena | 21. Spieltag der Saison 1997/98 | Oberhausen | 12. Spieltag der Saison 1984/85 | Würzburger Kickers | 12. Spieltag der Saison 1977/78 | |||||
Uerdingen | 23. Spieltag der Saison 1997/98 | Waldhof Mannheim | 1. Spieltag der Saison 1994/95 | Freiburger FC | 2. Spieltag der Saison 1979/80 | |||||
Burghausen | 2. Spieltag der Saison 2003/04 | VfB Leipzig | 20. Spieltag der Saison 1994/95 | Worms | 16. Spieltag der Saison 1979/80 | |||||
Cottbus | 21. Spieltag der Saison 2003/04 | Zwickau | 30. Spieltag der Saison 1994/95 | Bürstadt | 3. Spieltag der Saison 1984/85 | |||||
Koblenz | 26. Spieltag der Saison 2008/09 | Lübeck | 11. Spieltag der Saison 1995/96 | Kassel | 19. Spieltag der Saison 1984/85 | |||||
Bochum | 7. Spieltag der Saison 2017/18 | Uerdingen | 6. Spieltag der Saison 1997/98 | Solingen | 35. Spieltag der Saison 1984/85 | |||||
Hamburger SV | 25. Spieltag der Saison 2021/22 | 1. FC Köln | 28. Spieltag der Saison 1999/00 | Wolfsburg | 33. Spieltag der Saison 1994/95 | |||||
Schalke | 2. Spieltag der Saison 2024/25 | Mönchengladbach | 25. Spieltag der Saison 2000/01 | Gütersloh | 1. Spieltag der Saison 1997/98 | |||||
Burghausen | 19. Spieltag der Saison 2003/04 | Cottbus | 5. Spieltag der Saison 1999/00 | |||||||
Aachen | 3. Spieltag der Saison 2008/09 | 1. FC Köln | 11. Spieltag der Saison 1999/00 | |||||||
Ahlen | 7. Spieltag der Saison 2008/09 | Mönchengladbach | 17. Spieltag der Saison 1999/00 | |||||||
Koblenz | 9. Spieltag der Saison 2008/09 | Reutlingen | 21. Spieltag der Saison 2000/01 | |||||||
Paderborn | 2. Spieltag der Saison 2021/22 | Osnabrück | 29. Spieltag der Saison 2000/01 | |||||||
Bremen | 30. Spieltag der Saison 2021/22 | Ahlen | 34. Spieltag der Saison 2003/04 | |||||||
Magdeburg | 32. Spieltag der Saison 2022/23 | SC Freiburg | 1. Spieltag der Saison 2015/16 | |||||||
Dresden | 18. Spieltag der Saison 2016/17 | |||||||||
Union Berlin | 25. Spieltag der Saison 2016/17 | |||||||||
Wiesbaden | 15. Spieltag der Saison 2019/20 | |||||||||
Bremen | 13. Spieltag der Saison 2021/22 | |||||||||
Hertha Berlin | 6. Spieltag der Saison 2024/25 |
siehe auch:
Anzahl der S/U/N pro Gegner in der 1. Bundesliga
Spiele und Ergebnisse in der Bundesliga
Spiele und Ergebnisse in der 2. Bundesliga
Liste aller Bundesliga-Spieler
Liste aller Spieler in der 2. Bundesliga
Liste aller Bundesliga-Torschützen
Liste aller Mehrfach-Torschützen in einem Spiel in der Bundesliga
Liste aller Torschützen in der 2. Bundesliga
Liste aller Mehrfach-Torschützen in einem Spiel in der 2. Bundesliga
Liste aller Spieler mit Platzverweisen in der Bundesliga
Liste aller Spieler mit Platzverweisen in der 2. Bundesliga
Liste aller Spieler mit Gelben Karten in der Bundesliga
Liste aller Spieler mit Gelben Karten in der 2. Bundesliga
Liste aller Bundesliga-Trainer
Liste aller Trainer in der 2. Bundesliga