Bundesliga 2007/2008

Aus Glubbwiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Spieltag Termin Paarung Ergebnis Statistik
1 So, 12.08.07 17:00 1. FC Nürnberg – Karlsruher SC 0 : 2 Statistik
2 Sa, 18.08.07 15:30 FC Hansa Rostock - 1. FC Nürnberg 1 : 2 Statistik
3 Sa, 25.08.07 15:30 1. FC Nürnberg – Werder Bremen 0 : 1 Statistik
4 Sa, 01.09.07 15:30 Energie Cottbus - 1. FC Nürnberg 1 : 1 Statistik
5 Sa, 15.09.07 15:30 1. FC Nürnberg – Hannover 96 2 : 2 Statistik
6 Sa, 22.09.07 15:30 Hamburger SV - 1. FC Nürnberg 1 : 0 Statistik
7 Mi, 26.09.07 20:00 1. FC Nürnberg - Bayer Leverkusen 1 : 2 Statistik
8 Sa, 29.09.07 15:30 VfL Bochum - 1. FC Nürnberg 3 : 3 Statistik
9 So, 07.10.07 17:00 FC Bayern München - 1. FC Nürnberg 3 : 0 Statistik
10 Sa, 20.10.07 15:30 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 5 : 1 Statistik
11 Sa, 27.10.07 15:30 VfL Wolfsburg - 1. FC Nürnberg 3 : 1 Statistik
12 Sa, 03.11.07 15:30 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 0 : 1 Statistik
13 So, 11.11.07 17:00 Arminia Bielefeld - 1. FC Nürnberg 3 : 1 Statistik
14 So, 25.11.07 17:00 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 2 : 0 Statistik
15 So, 02.12.07 17:00 MSV Duisburg - 1. FC Nürnberg 1 : 0 Statistik
16 So, 09.12.07 17:00 1. FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin 2 : 1 Statistik
17 Sa, 15.12.07 15:30 FC Schalke 04 - 1. FC Nürnberg 2 : 1 Statistik
18 Sa, 02.02.08 15:30 Karlsruher SC - 1. FC Nürnberg 2 : 0 Statistik
19 Sa, 09.02.08 15:30 1. FC Nürnberg - FC Hansa Rostock 1 : 1 Statistik
20 Sa, 16.02.08 15:30 Werder Bremen - 1. FC Nürnberg 2 : 0 Statistik
21 So, 24.02.08 17:00 1. FC Nürnberg - Energie Cottbus 1 : 1 Statistik
22 Sa, 01.03.08 15:30 Hannover 96 - 1. FC Nürnberg 2 : 1 Statistik
23 So, 09.03.08 17:00 1. FC Nürnberg - Hamburger SV 0 : 0 Statistik
24 So, 16.03.08 17:00 Bayer Leverkusen - 1. FC Nürnberg 4 : 1 Statistik
25 Sa, 22.03.08 15:30 1. FC Nürnberg - VfL Bochum 1 : 1 Statistik
26 Sa, 29.03.08 15:30 1. FC Nürnberg - FC Bayern München 1 : 1 Statistik
27 Sa, 05.04.08 15:30 Eintracht Frankfurt - 1. FC Nürnberg 1 : 3 Statistik
28 Fr, 11.04.08 20:30 1. FC Nürnberg - VfL Wolfsburg abgebr. wegen Regen (1:0) Statistik
29 Mi, 16.04.08 20:00 VfB Stuttgart - 1. FC Nürnberg 3 : 0 Statistik
28 So, 20.04.08 20:30 1. FC Nürnberg - VfL Wolfsburg 1 : 0 Statistik
30 Sa, 26.04.08 15:30 1. FC Nürnberg - Arminia Bielefeld 2 : 2 Statistik
31 Fr, 02.05.08 20:30 Borussia Dortmund - 1. FC Nürnberg 0 : 0 Statistik
32 Mi, 07.05.08 20:00 1. FC Nürnberg - MSV Duisburg 2 : 0 Statistik
33 Sa, 10.05.08 15:30 Hertha BSC Berlin - 1. FC Nürnberg 1 : 0 Statistik
34 Sa, 17.05.08 15:30 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 0 : 2 Statistik

Abschlusstabelle

Verein Sp G U V Tore Diff. Punkte
1. FC Bayern München 34 22 10 2 68:21 +47 76
2. Werder Bremen 34 20 6 8 75:45 +30 66
3. FC Schalke 04 34 18 10 6 55:32 +23 64
4. Hamburger SV 34 14 12 8 47:26 +21 54
5. VfL Wolfsburg 34 15 9 10 58:46 +12 54
6. VfB Stuttgart (M) 34 16 4 14 57:57 ±0 52
7. Bayer 04 Leverkusen 34 15 6 13 57:40 +17 51
8. Hannover 96 34 13 10 11 54:56 −2 49
9. Eintracht Frankfurt 34 12 10 12 43:50 −7 46
10. Hertha BSC 34 12 8 14 39:44 −5 44
11. Karlsruher SC (N) 34 11 10 13 38:53 −15 43
12. VfL Bochum 34 10 11 13 48:54 −6 41
13. Borussia Dortmund 34 10 10 14 50:62 −12 40
14. Energie Cottbus 34 9 9 16 35:56 −21 36
15. Arminia Bielefeld 34 8 10 16 35:60 −25 34
16. 1. FC Nürnberg (P) 34 7 10 17 35:51 −16 31
17. Hansa Rostock (N) 34 8 6 20 30:52 −22 30
18. MSV Duisburg (N) 34 8 5 21 36:55 −19 29
Deutscher Meister, DFB-Pokal-Sieger und Teilnahme an der UEFA Champions League: FC Bayern München
Teilnahme an der UEFA Champions League: Werder Bremen
Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation: FC Schalke 04
Teilnahme am UEFA-Pokal: Hamburger SV, VfL Wolfsburg, Borussia Dortmund (als unterlegener Pokalfinalist)
Teilnahme an der UEFA-Pokal-Qualifikation: Hertha BSC (über die Fair-Play-Wertung)
Teilnahme am UI-Cup: VfB Stuttgart
Abstieg in die 2. Bundesliga: 1. FC Nürnberg, Hansa Rostock, MSV Duisburg
(M) amtierender Deutscher Meister
(P) amtierender DFB-Pokal-Sieger
(N) Neuaufsteiger der letzten Saison

Spielerstatistik

Spieler Einsätze Tore Vorlagen Gelb Gelb-Rot Rot
Tomas Galasek 31 2 1 7 0 0
Marek Mintal 31 5 2 2 0 0
Andreas Wolf 30 2 0 8 1 0
Zvjezdan Misimovic 28 10 4 2 0 0
Ivan Saenko 26 1 1 2 1 0
Jaromir Blazek 25 0 0 0 0 0
Dominik Reinhardt 25 0 2 3 0 0
Angelos Charisteas 24 6 3 1 0 0
Marco Engelhardt 22 1 1 7 0 0
Peer Kluge 22 3 3 7 0 0
Jaouhar Mnari 21 0 0 2 0 0
Glauber 19 0 0 3 0 0
Javier Pinola 19 1 0 7 0 0
Jan Kristiansen 19 0 4 0 0 0
Robert Vittek 17 1 0 2 1 0
Jan Koller 14 2 6 2 0 0
Nicky Adler 13 0 0 1 0 0
Michael Beauchamp 12 0 0 1 0 0
Joshua Kennedy 12 1 0 0 0 0
Daniel Klewer 10 0 0 0 0 0
Jacques Abardonado 10 0 0 0 0 0
Ralf Schmidt 8 0 0 2 0 0
Matthew Spiranovic 7 0 1 2 0 0
Lars Jacobsen 7 0 0 0 0 0
Dario Vidosic 4 0 0 0 0 0
Leon Benko 3 0 0 0 0 0
Chhunly Pagenburg 1 0 0 0 0 0
Alexander Stephan 0 0 0 0 0 0