U19-Bundesliga 2012/2013
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die U19 des 1. FC Nürnberg spielt 2012/2013 in der Staffel Süd/Südwest der U19-Bundesligen.
Inhaltsverzeichnis
Kader
Kader der U19 des 1. FC Nürnberg in der Saison 2012/2013
- Torhüter
- Feldspieler
- Daniel Stanese
- Leonit Loshaj
- Pascal Itter
- Patrick Eberl
- Miroljub Zivkovic
- Zoran Maksimovic
- Danilo Dittrich
- Nicolai Altwasser
- Noah Korczowski
- Patrick Weimar
- Andreas Baier
- Patrick Erras
- Stephan Schreiber
- Besar Halimi
- Tim Allen
- Tobias Weber
- Gentian Lekaj
- Niklas Stark
- Tim Wolf
- Julian Schmid
- Tobias Pachonik
- David Spies (ab 01.01.2013)
- Yannick Nonnweiler (ab 01.01.2013)
- Patrick Hobsch
- Pascal Köpke
- Max Dittgen (ab 01.01.2013)
- Trainer
- Cheftrainer René van Eck (bis 10.09.2012)
- Co-Trainer Michael Kammermeyer (bis 10.09.2012)
- Cheftrainer Tobias Zölle (11.09.2012 - 07.03.2013)
- Cheftrainer Rainer Zietsch (ab 08.03.2013)
- Co-Trainer Harald Stettner (ab 11.09.2012)
- Physiotherapeut
Spielplan
Spieltag | Termin | Paarung | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Sa, 11.08.2012 | Stuttgarter Kickers - 1. FC Nürnberg | 2 : 2 |
2 | Sa, 18.08.2012 | 1. FC Nürnberg - FC Augsburg | 2 : 4 |
3 | Sa, 25.08.2012 | SC Freiburg - 1. FC Nürnberg | 2 : 0 |
4 | Mi, 29.08.2012 | 1. FC Nürnberg - TSG 1899 Hoffenheim | 1 : 3 |
5 | Sa, 15.09.2012 | FC Bayern München - 1. FC Nürnberg | 5 : 0 |
6 | So, 23.09.2012 | 1. FC Nürnberg - FSV Mainz 05 | 0 : 2 |
7 | Sa, 29.09.2012 | 1. FC Nürnberg - SpVgg Greuther Fürth | 1 : 1 |
8 | Sa, 20.10.2012 | Eintracht Frankfurt - 1. FC Nürnberg | 3 : 0 |
9 | Sa, 27.10.2012 | 1. FC Nürnberg - FSV Frankfurt | 0 : 2 |
10 | Sa, 03.11.2012 | VfB Stuttgart - 1. FC Nürnberg | 5 : 0 |
11 | Sa, 10.11.2012 | 1. FC Nürnberg - SpVgg Unterhaching | 1 : 1 |
12 | So, 25.11.2012 | 1860 München - 1. FC Nürnberg | 3 : 2 |
16 | So, 10.02.2013 | 1. FC Nürnberg - SC Freiburg | 2 : 1 |
17 | So, 17.02.2013 | TSG 1899 Hoffenheim - 1. FC Nürnberg | 4 : 1 |
19 | So, 03.03.2013 | FSV Mainz 05 - 1. FC Nürnberg | 2 : 1 |
14 | Sa, 09.03.2013 | 1. FC Nürnberg - Stuttgarter Kickers | 0 : 1 |
20 | So, 17.03.2013 | SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Nürnberg | 2 : 3 |
21 | So, 07.04.2013 | 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt | 2 : 0 |
18 | Mi, 10.04.2013 | 1. FC Nürnberg - FC Bayern München | 1 : 2 |
22 | So, 14.04.2013 | FSV Frankfurt - 1. FC Nürnberg | 1 : 4 |
13 | Mi, 17.04.2013 | 1. FC Nürnberg - Karlsruher SC | 1 : 1 |
23 | So, 21.04.2013 | 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart | 4 : 5 |
24 | So, 28.04.2013 | SpVgg Unterhaching - 1. FC Nürnberg | 2 : 5 |
15 | Mi, 01.05.2013 | FC Augsburg - 1. FC Nürnberg | 0 : 4 |
25 | So, 05.05.2013 | 1. FC Nürnberg - 1860 München | 4 : 3 |
26 | So, 12.05.2013 | Karlsruher SC - 1. FC Nürnberg | 1 : 0 |
Tabelle
Verein | Sp. | Tor-Diff | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München | 26 | 37 | 56 |
2. | VfB Stuttgart | 26 | 37 | 53 |
3. | TSG 1899 Hoffenheim | 26 | 34 | 50 |
4. | 1860 München | 26 | 2 | 46 |
5. | SC Freiburg | 26 | 22 | 44 |
6. | FSV Mainz 05 | 26 | 8 | 42 |
7. | SpVgg Unterhaching | 26 | -2 | 33 |
8. | SpVgg Greuther Fürth | 26 | -4 | 33 |
9. | FC Augsburg | 26 | -18 | 32 |
10. | Karlsruher SC | 26 | -14 | 29 |
11. | Eintracht Frankfurt | 26 | -12 | 28 |
12. | FSV Frankfurt | 26 | -30 | 27 |
13. | 1. FC Nürnberg | 26 | -17 | 25 |
14. | Stuttgarter Kickers | 26 | -43 | 16 |
Legende | |
Teilnehmer an der Endrunde um die deutsche Meisterschaft | |
Absteiger in die Oberligen Hessen oder Baden-Württemberg, Regionalliga Südwest oder Bayernliga |