U17-Bundesliga 2012/2013
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die U17 des 1. FC Nürnberg spielte 2012/2013 in der Staffel Süd/Südwest der U17-Bundesligen.
Inhaltsverzeichnis
Spielplan
Spieltag | Termin | Paarung | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Sa, 11.08.2012 | 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern | 3 : 1 |
2 | Sa, 18.08.2012 | FC Augsburg - 1. FC Nürnberg | 0 : 2 |
3 | Sa, 25.08.2012 | 1. FC Nürnberg - FSV Mainz 05 | 3 : 3 |
5 | Sa, 08.09.2012 | 1. FC Nürnberg - TSG 1899 Hoffenheim | 3 : 1 |
6 | Sa, 22.09.2012 | FC Bayern München - 1. FC Nürnberg | 1 : 3 |
7 | Sa, 29.09.2012 | SV Waldhof Mannheim - 1. FC Nürnberg | 0 : 2 |
10 | Sa, 13.10.2012 | 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart | 3 : 1 |
8 | Sa, 20.10.2012 | 1. FC Nürnberg - SpVgg Greuther Fürth | 2 : 0 |
9 | So, 28.10.2012 | Eintracht Frankfurt - 1. FC Nürnberg | 1 : 2 |
11 | Sa, 10.11.2012 | SSV Jahn Regensburg - 1. FC Nürnberg | 0 : 3 |
4 | So, 18.11.2012 | SC Freiburg - 1. FC Nürnberg | 0 : 0 |
12 | Sa, 24.11.2012 | 1. FC Nürnberg - 1860 München | 3 : 0 |
13 | Sa, 01.12.2012 | Karlsruher SC - 1. FC Nürnberg | 1 : 2 |
18 | Sa, 23.02.2013 | TSG 1899 Hoffenheim - 1. FC Nürnberg | 1 : 0 |
19 | Sa, 02.03.2013 | 1. FC Nürnberg - FC Bayern München | 0 : 1 |
16 | So, 10.03.2013 | FSV Mainz 05 - 1. FC Nürnberg | 1 : 1 |
20 | Sa, 16.03.2013 | 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannheim | 2 : 0 |
21 | So, 07.04.2013 | SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Nürnberg | 1 : 1 |
22 | Sa, 13.04.2013 | 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt | 1 : 3 |
23 | Sa, 20.04.2013 | VfB Stuttgart - 1. FC Nürnberg | 3 : 0 |
15 | Mi, 24.04.2013 | 1. FC Nürnberg - FC Augsburg | 1 : 0 |
17 | Do, 09.05.2013 | 1. FC Nürnberg - SC Freiburg | 2 : 2 |
24 | Sa, 18.05.2013 | 1. FC Nürnberg - SSV Jahn Regensburg | 2 : 0 |
14 | Mi, 22.05.2013 | 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg | 2 : 0 |
25 | So, 26.05.2013 | TSV München 1860 - 1. FC Nürnberg | 0 : 1 |
26 | So, 02.06.2013 | 1. FC Nürnberg - Karlsruher SC | 1 : 0 |
Tabelle
Verein | Sp. | Tor-Diff | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | VfB Stuttgart | 26 | 33 | 55 |
2. | SC Freiburg | 26 | 30 | 53 |
3. | 1. FC Nürnberg | 26 | 20 | 53 |
4. | SpVgg Greuther Fürth | 26 | 21 | 51 |
5. | TSG 1899 Hoffenheim | 26 | 13 | 44 |
6. | TSV München 1860 | 26 | 5 | 42 |
7. | FSV Mainz 05 | 26 | 23 | 39 |
8. | FC Bayern München | 26 | 4 | 39 |
9. | Eintracht Frankfurt | 26 | 2 | 37 |
10. | FC Augsburg | 26 | -13 | 35 |
11. | Karlsruher SC | 26 | -22 | 24 |
12. | 1. FC Kaiserslautern | 26 | -25 | 19 |
13. | SSV Jahn Regensburg | 26 | -51 | 16 |
14. | SV Waldhof Mannheim | 26 | -40 | 13 |
Legende | |
Teilnehmer an der Endrunde um die deutsche Meisterschaft | |
Absteiger in die Oberligen Hessen oder Baden-Württemberg, Regionalliga Südwest oder Bayernliga |
Besonderes
Die U17 des 1. FC Nürnberg führte die Tabelle zur Winterpause souverän mit 6 Punkten Vorsprung an, verspielte aber in der Rückrunde die Meisterschaft und die damit verbundene Meisterschaftsendrunde leichtfertig.