U17-Bundesliga 2010/2011

Aus Glubbwiki
Version vom 19. Juni 2011, 16:25 Uhr von 260507 (Diskussion | Beiträge) (Tabelle hinzugefügt)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Kader des 1. FC Nürnberg

Die U17 des 1. FC Nürnberg spielte 2010/2011 in der Staffel Süd/Südwest der U17-Bundesligen.

Spielplan

1 So, 15.08.10 13:00 FSV Mainz 05 — 1. FC Nürnberg 4 : 0

2 Sa, 21.08.10 12:00 1. FC Nürnberg — TSV München 1860 0 : 1

3 Sa, 28.08.10 13:00 TSG 1899 Hoffenheim — 1. FC Nürnberg 2 : 0

23 Di, 07.09.10 18:00 FC Augsburg — 1. FC Nürnberg 0 : 3

4 Sa, 11.09.10 13:00 1. FC Nürnberg — VfB Stuttgart 1 : 1

5 Sa, 25.09.10 11:00 SC Freiburg — 1. FC Nürnberg 1 : 0

6 Sa, 02.10.10 13:00 1. FC Nürnberg — 1. FC Kaiserslautern 5 : 0

7 Sa, 09.10.10 13:00 SSV Ulm 1846 — 1. FC Nürnberg 0 : 1

8 Sa, 23.10.10 12:00 1. FC Nürnberg — FC Bayern München 0 : 0

9 So, 31.10.10 14:00 SV Waldhof Mannheim — 1. FC Nürnberg 2 : 0

10 Sa, 06.11.10 12:30 1. FC Nürnberg — FC Augsburg 2 : 1

11 Sa, 20.11.10 13:00 1. FC Nürnberg — Eintracht Frankfurt 2 : 2

12 Sa, 27.11.10 11:00 SpVgg Greuther Fürth — 1. FC Nürnberg 1 : 2

13 Sa, 04.12.10 14:00 1. FC Nürnberg — Karlsruher SC 4 : 1

15 Sa, 12.02.11 12:00 TSV München 1860 — 1. FC Nürnberg 0 : 2

19 Sa, 19.02.11 13:00 1. FC Kaiserslautern — 1. FC Nürnberg 0 : 4

17 Sa, 05.03.11 13:00 VfB Stuttgart — 1. FC Nürnberg 0 : 1

16 Mi, 09.03.11 17:00 1. FC Nürnberg — TSG 1899 Hoffenheim 0 : 2

18 Sa, 12.03.11 12:15 1. FC Nürnberg — SC Freiburg 3 : 1

20 Sa, 02.04.11 12:30 1. FC Nürnberg — SSV Ulm 1846 2 : 1

21 Sa, 09.04.11 13:00 FC Bayern München — 1. FC Nürnberg 2 : 1

22 Sa, 16.04.11 14:00 1. FC Nürnberg — SV Waldhof Mannheim 1 : 1

14 So, 08.05.11 11:00 1. FC Nürnberg — FSV Mainz 05 2 : 2

24 So, 15.05.11 13:00 Eintracht Frankfurt — 1. FC Nürnberg 4 : 0

25 So, 22.05.11 11:00 1. FC Nürnberg — SpVgg Greuther Fürth 4 : 0

26 So, 29.05.11 13:00 Karlsruher SC — 1. FC Nürnberg 1 : 1

Tabelle

Verein Sp G U V Tore Diff. Punkte
1. VfB Stuttgart 26 18 6 2 67:21 +46 60
2. TSG 1899 Hoffenheim 26 17 2 7 46:22 +24 53
3. Eintracht Frankfurt (M, DM) 26 16 4 6 65:25 +40 52
4. FC Bayern München 26 16 4 6 56:16 +40 52
5. SC Freiburg 26 15 5 6 46:25 +21 50
6. 1. FC Nürnberg 26 12 6 8 41:30 +11 42
7. TSV 1860 München 26 12 2 12 26:31 −5 38
8. 1. FSV Mainz 05 (N) 26 10 4 12 39:59 −20 34
9. Karlsruher SC 26 8 8 10 38:44 −6 32
10. Greuther Fürth 26 9 2 15 32:50 −18 29
11. FC Augsburg (N) 26 5 7 14 30:52 −22 22
12. SV Waldhof Mannheim (N) 26 6 2 18 28:61 −33 20
13. SSV Ulm 1846 26 4 5 17 20:54 −34 17
14. 1. FC Kaiserslautern 26 2 7 17 14:58 −44 13

Deutscher Meister: 1. FC Köln (Staffel West)

Legende

Teilnehmer an der Endrunde um die deutsche Meisterschaft
Absteiger in die Oberligen Hessen und Baden-Württemberg, die Regionalliga Südwest und die Bayernliga
(M) Meister der letzten Saison
(N) Aufsteiger der letzten Saison