Nicht kategorisierte Seiten

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 51 bis 100 angezeigt.

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. 1. FCN Dachverein e. V
  2. 1. FC Bad Kötzting - 1. FC Nürnberg 1:5 (Freundschaftsspiel, Saison 2010/2011)
  3. 1. FC Haßfurt – 1. FC Nürnberg 0:3 (Freundschaftsspiel, Saison 2010/2011)
  4. 1. FC Heidenheim - 1. FC Nürnberg 0:3 (19.Spieltag, Saison 2015/2016)
  5. 1. FC Heidenheim - 1. FC Nürnberg 1:0 (12.Spieltag, Saison 2017/2018)
  6. 1. FC Heidenheim - 1. FC Nürnberg 2:0 (14.Spieltag, Saison 2020/2021)
  7. 1. FC Heidenheim - 1. FC Nürnberg 2:2 (22.Spieltag, Saison 2019/2020)
  8. 1. FC Heidenheim - 1. FC Nürnberg 2:3 (19.Spieltag, Saison 2016/2017)
  9. 1. FC Heidenheim - 1. FC Nürnberg 3:0 (7.Spieltag, Saison 2014/2015)
  10. 1. FC Heidenheim - 1. FC Nürnberg 3:1 (28.Spieltag, Saison 2021/2022)
  11. 1. FC Heidenheim - 1. FC Nürnberg 5:0 (21.Spieltag, Saison 2022/2023)
  12. 1. FC Heilsbronn - 1. FC Nürnberg 1:21 (Freundschaftsspiel, Saison 2011/2012)
  13. 1. FC Hersbruck - 1. FC Nürnberg 0:1 (Freundschaftspiel, Saison 2005/2006)
  14. 1. FC Hersbruck - 1. FC Nürnberg 1:13 (Freundschaftsspiel, Saison 2023/2024)
  15. 1. FC Kaan-Marienborn - 1. FC Nürnberg 0:2 (1.Runde, Saison 2022/2023)
  16. 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg 0:0 (14.Spieltag, Saison 2022/2023)
  17. 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg 0:2 (31.Spieltag, Saison 2011/2012)
  18. 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg 0:3 (8.Spieltag, Saison 2015/2016)
  19. 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg 1:0 (34.Spieltag, Saison 2016/2017)
  20. 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg 1:1 (18.Spieltag, Saison 2017/2018
  21. 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg 2:0 (Achtelfinale, Saison 2023/2024)
  22. 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg 2:1 (25.Spieltag, Saison 2014/2015)
  23. 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg 3:1 (5.Spieltag, Saison 2023/2024)
  24. 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg 5:0 (24.Spieltag, Saison 2002/2003)
  25. 1. FC Kaiserslautern – 1. FC Nürnberg 0:2 (30.Spieltag, Saison 2010/2011)
  26. 1. FC Kaiserslautern – 1. FC Nürnberg 1:3 (1.Spieltag, Saison 2004/2005)
  27. 1. FC Kaiserslautern – 1. FC Nürnberg 1:3 (13.Spieltag, Saison 2005/2006)
  28. 1. FC Kaiserslautern – 1. FC Nürnberg 2:1 (23.Spieltag, Saison 2001/2002)
  29. 1. FC Kaiserslautern – 1. FC Nürnberg 6:5 n.E. (2.Runde, Saison 2019/2020)
  30. 1. FC Köln - 1. FC Nürnberg 6:1 (11.Spieltag, Saison 1999/2000)
  31. 1. FC Köln – 1. FC Nürnberg 1:0 (28.Spieltag, Saison 2010/2011)
  32. 1. FC Köln – 1. FC Nürnberg 1:2 (5.Spieltag, Saison 2011/2012)
  33. 1. FC Köln – 1. FC Nürnberg 1:2 (7.Spieltag, Saison 2001/2002)
  34. 1. FC Köln – 1. FC Nürnberg 3:0 (17.Spieltag, Saison 2009/2010)
  35. 1. FC Köln – 1. FC Nürnberg 3:4 (25.Spieltag, Saison 2005/2006)
  36. 1. FC Lichtenfels - 1. FC Nürnberg 0:12 (Freundschaftsspiel, Saison 2013/2014)
  37. 1. FC Lichtenfels - 1. FC Nürnberg 0:8 (Freundschaftsspiel, Saison 2019/2020)
  38. 1. FC Lichtenfels – 1. FC Nürnberg 0:3 (Freundschaftsspiel, Saison 2008/2009)
  39. 1. FC Magdeburg - 1. FC Nürnberg 0:1 (25.Spieltag, Saison 2023/2024)
  40. 1. FC Magdeburg - 1. FC Nürnberg 2:2 (32.Spieltag, Saison 2022/2023)
  41. 1. FC Nürnberg - 1. FC Heidenheim 0:1 (24.Spieltag, Saison 2014/2015)
  42. 1. FC Nürnberg - 1. FC Heidenheim 0:3 (4.Spieltag, Saison 2022/2023)
  43. 1. FC Nürnberg - 1. FC Heidenheim 1:1 (2.Spieltag, Saison 2016/2017)
  44. 1. FC Nürnberg - 1. FC Heidenheim 2:2 (5.Spieltag, Saison 2019/2020)
  45. 1. FC Nürnberg - 1. FC Heidenheim 3:1 (31.Spieltag, Saison 2020/2021)
  46. 1. FC Nürnberg - 1. FC Heidenheim 3:1 (Freundschaftsspiel, Saison 2023/2024)
  47. 1. FC Nürnberg - 1. FC Heidenheim 3:2 (2.Spieltag, Saison 2015/2016)
  48. 1. FC Nürnberg - 1. FC Heidenheim 3:2 (29.Spieltag, Saison 2017/2018)
  49. 1. FC Nürnberg - 1. FC Heidenheim 4:0 (11.Spieltag, Saison 2021/2022)
  50. 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 0:2 (6.Spieltag, Saison 2001/2002)

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)