Bundesliga 2013/2014
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Spieltag | Termin | Paarung | Ergebnis | Statistik |
---|---|---|---|---|
1 | Sa, 10.08.13 | TSG 1899 Hoffenheim - 1. FC Nürnberg | 2 : 2 | Statistik |
2 | So, 18.08.13 | 1. FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin | 2 : 2 | Statistik |
3 | Sa, 24.08.13 | FC Bayern München - 1. FC Nürnberg | 2 : 0 | Statistik |
4 | Sa, 31.08.13 | 1. FC Nürnberg - FC Augsburg | 0 : 1 | Statistik |
5 | So, 15.09.13 | Eintracht Braunschweig - 1. FC Nürnberg | 1 : 1 | Statistik |
6 | Sa, 21.09.13 | 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund | 1 : 1 | Statistik |
7 | So, 29.09.13 | SV Werder Bremen - 1. FC Nürnberg | 3 : 3 | Statistik |
8 | So, 06.10.13 | 1. FC Nürnberg - Hamburger SV | 0 : 5 | Statistik |
9 | Sa, 19.10.13 | Eintracht Frankfurt - 1. FC Nürnberg | 1 : 1 | Statistik |
10 | Fr, 25.10.13 | VfB Stuttgart - 1. FC Nürnberg | 1 : 1 | Statistik |
11 | Sa, 02.11.13 | 1. FC Nürnberg - SC Freiburg | 0 : 3 | Statistik |
12 | Sa, 09.11.13 | Borussia M'gladbach - 1. FC Nürnberg | 3 : 1 | Statistik |
13 | Sa, 23.11.13 | 1. FC Nürnberg - VfL Wolfsburg | 1 : 1 | Statistik |
14 | Sa, 30.11.13 | Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Nürnberg | 3 : 0 | Statistik |
15 | Fr, 06.12.13 | 1. FC Nürnberg - 1. FSV Mainz 05 | 1 : 1 | Statistik |
16 | Sa, 14.12.13 | Hannover 96 - 1. FC Nürnberg | 3 : 3 | Statistik |
17 | Sa, 21.12.13 | 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 | 0 : 0 | Statistik |
18 | Sa, 25.01.14 | 1. FC Nürnberg - TSG 1899 Hoffenheim | 4 : 0 | Statistik |
19 | So, 02.02.14 | Hertha BSC Berlin - 1. FC Nürnberg | 1 : 3 | Statistik |
20 | Sa, 08.02.14 | 1. FC Nürnberg - FC Bayern München | 0 : 2 | Statistik |
21 | So, 16.02.14 | FC Augsburg - 1. FC Nürnberg | 0 : 1 | Statistik |
22 | Sa, 22.02.14 | 1. FC Nürnberg - Eintracht Braunschweig | 2 : 1 | Statistik |
23 | Sa, 01.03.14 | Borussia Dortmund - 1. FC Nürnberg | 3 : 0 | Statistik |
24 | Sa, 08.03.14 | 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen | 0 : 2 | Statistik |
25 | So, 16.03.14 | Hamburger SV - 1. FC Nürnberg | 2 : 1 | Statistik |
26 | So, 23.03.14 | 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt | 2 : 5 | Statistik |
27 | Mi, 26.03.14 | 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart | 2 : 0 | Statistik |
28 | Sa, 29.03.14 | SC Freiburg - 1. FC Nürnberg | 3 : 2 | Statistik |
29 | Sa, 05.04.14 | 1. FC Nürnberg - Borussia M'gladbach | 0 : 2 | Statistik |
30 | Sa, 12.04.14 | VfL Wolfsburg - 1. FC Nürnberg | 4 : 1 | Statistik |
31 | So, 20.04.14 | 1. FC Nürnberg - Bayer 04 Leverkusen | 1 : 4 | Statistik |
32 | Sa, 26.04.14 | 1. FSV Mainz 05 - 1. FC Nürnberg | 2 : 0 | Statistik |
33 | Sa, 03.05.14 | 1. FC Nürnberg - Hannover 96 | 0 : 2 | Statistik |
34 | Sa, 10.05.14 | FC Schalke 04 - 1. FC Nürnberg | 4 : 1 | Statistik |
Tabelle
Rang | Verein | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München (M/P) | 34 | 29 | 3 | 2 | 94:23 | +71 | 90 |
2. | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 5 | 7 | 80:38 | +42 | 71 |
3. | FC Schalke 04 | 34 | 19 | 7 | 8 | 65:39 | +20 | 64 |
4. | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 19 | 4 | 11 | 60:41 | +19 | 61 |
5. | VfL Wolfsburg | 34 | 18 | 6 | 10 | 63:50 | +13 | 60 |
6. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 16 | 7 | 11 | 59:43 | +16 | 55 |
7. | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 16 | 5 | 13 | 52:54 | –2 | 53 |
8. | FC Augsburg | 34 | 15 | 7 | 12 | 47:47 | 0 | 52 |
9. | TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 11 | 11 | 12 | 72:70 | +2 | 44 |
10. | Hannover 96 | 34 | 12 | 6 | 16 | 46:59 | –13 | 42 |
11. | Hertha BSC (N) | 34 | 11 | 8 | 15 | 40:48 | –8 | 41 |
12. | Werder Bremen | 34 | 10 | 9 | 15 | 42:66 | –24 | 39 |
13. | Eintracht Frankfurt | 34 | 9 | 9 | 16 | 40:57 | –17 | 36 |
14. | SC Freiburg | 34 | 9 | 9 | 16 | 43:61 | –18 | 36 |
15. | VfB Stuttgart | 34 | 8 | 8 | 18 | 49:62 | –13 | 32 |
16. | Hamburger SV | 34 | 7 | 6 | 21 | 51:75 | –24 | 27 |
17. | 1. FC Nürnberg | 34 | 5 | 11 | 18 | 37:70 | –33 | 26 |
18. | Eintracht Braunschweig (N) | 34 | 6 | 7 | 21 | 29:60 | –31 | 25 |
Legende | |
Deutscher Meister und Teilnahme an der UEFA Champions League 2014/15: FC Bayern München | |
Teilnahme an der UEFA Champions League 2014/15: Borussia Dortmund, FC Schalke 04 | |
Teilnahme an der Qualifikation zur UEFA Champions League 2014/15: Bayer 04 Leverkusen | |
Teilnahme an der UEFA Europa League 2014/15: VfL Wolfsburg (stellvertretend für den Sieger des DFB-Pokalfinales 2014 (FC Bayern München - Borussia Dortmund -:- (-:-)), der eigentlich für die Gruppenphase qualifiziert wäre, aber im kommenden Jahr in der UEFA Champions League spielt) | |
Teilnahme an der Qualifikation zur UEFA Europa League 2014/15: Borussia Mönchengladbach, 1.FSV Mainz 05 (als Ersatzkanidat für die Champions League qualifizierten Pokalfinalisten) | |
Teilnahme an den Relegationsspielen gegen den Drittplatzierten der 2. Bundesliga: Hamburger SV | |
Abstieg in die 2. Bundesliga: 1.FC Nürnberg, Eintracht Braunschweig | |
(M) | Deutscher Meister 2012/13 |
(P) | DFB-Pokal-Sieger 2012/13 |
(N) | Neuaufsteiger der Saison 2012/13 |
Spielerstatistik
|