Bundesliga 2009/2010
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Inhaltsverzeichnis
Spielplan
Spieltag | Termin | Paarung | Ergebnis | Statistik |
---|---|---|---|---|
1 | Sa, 08.08.09 15:30 | 1. FC Nürnberg – FC Schalke 04 | 1 : 2 | Statistik |
2 | Sa, 15.08.09 15:30 | Eintracht Frankfurt – 1. FC Nürnberg | 1 : 1 | Statistik |
3 | Sa, 22.08.09 15:30 | 1. FC Nürnberg – Hannover 96 | 0 : 2 | Statistik |
4 | Sa, 29.08.09 15:30 | VfB Stuttgart – 1. FC Nürnberg | 0 : 0 | Statistik |
5 | Sa, 12.09.09 15:30 | 1. FC Nürnberg – Borussia Mönchengladbach | 1 : 0 | Statistik |
6 | Sa, 19.09.09 15:30 | FC Bayern München – 1. FC Nürnberg | 2 : 1 | Statistik |
7 | Fr, 25.09.09 20:30 | 1. FC Nürnberg – VfL Bochum | 0 : 1 | Statistik |
8 | Sa, 03.10.09 15:30 | Bayer 04 Leverkusen – 1. FC Nürnberg | 4 : 0 | Statistik |
9 | Sa, 17.10.09 15:30 | 1. FC Nürnberg – Hertha BSC Berlin | 3 : 0 | Statistik |
10 | Sa, 24.10.09 15:30 | TSG 1899 Hoffenheim – 1. FC Nürnberg | 3 : 0 | Statistik |
11 | Sa, 31.10.09 15:30 | 1. FC Nürnberg – Werder Bremen | 2 : 2 | Statistik |
12 | Sa, 07.11.09 15:30 | FSV Mainz 05 – 1. FC Nürnberg | 1 : 0 | Statistik |
13 | Sa, 21.11.09 15:30 | VfL Wolfsburg – 1. FC Nürnberg | 2 : 3 | Statistik |
14 | Sa, 28.11.09 15:30 | 1. FC Nürnberg – SC Freiburg | 0 : 1 | Statistik |
15 | Sa, 05.12.09 15:30 | Borussia Dortmund – 1. FC Nürnberg | 4 : 0 | Statistik |
16 | Sa, 12.12.09 15:30 | 1. FC Nürnberg – Hamburger SV | 0 : 4 | Statistik |
17 | So, 20.12.09 17:30 | 1. FC Köln – 1. FC Nürnberg | 3 : 0 | Statistik |
18 | So, 17.01.10 15:30 | FC Schalke 04 – 1. FC Nürnberg | 1 : 0 | Statistik |
19 | Sa, 23.01.10 15:30 | 1. FC Nürnberg – Eintracht Frankfurt | 1 : 1 | Statistik |
20 | Sa, 30.01.10 15:30 | Hannover 96 – 1. FC Nürnberg | 1 : 3 | Statistik |
21 | Sa, 06.02.10 18:30 | 1. FC Nürnberg – VfB Stuttgart | 1 : 2 | Statistik |
22 | Fr, 12.02.10 20:30 | Borussia Mönchengladbach – 1. FC Nürnberg | 2 : 1 | Statistik |
23 | Sa, 20.02.10 15:30 | 1. FC Nürnberg – FC Bayern München | 1 : 1 | Statistik |
24 | Sa, 27.02.10 15:30 | VfL Bochum – 1. FC Nürnberg | 0 : 0 | Statistik |
25 | So, 07.03.10 15:30 | 1. FC Nürnberg – Bayer 04 Leverkusen | 3 : 2 | Statistik |
26 | Sa, 13.03.10 15:30 | Hertha BSC Berlin – 1. FC Nürnberg | 1 : 2 | Statistik |
27 | Sa, 20.03.10 15:30 | 1. FC Nürnberg – TSG 1899 Hoffenheim | 0 : 0 | Statistik |
28 | Sa, 27.03.10 15:30 | Werder Bremen – 1. FC Nürnberg | 4 : 2 | Statistik |
29 | Sa, 03.04.10 15:30 | 1. FC Nürnberg – FSV Mainz 05 | 2 : 0 | Statistik |
30 | So, 11.04.10 17:30 | 1. FC Nürnberg – VfL Wolfsburg | 0 : 2 | Statistik |
31 | Sa, 17.04.10 15:30 | SC Freiburg – 1. FC Nürnberg | 2 : 1 | Statistik |
32 | Sa, 24.04.10 15:30 | 1. FC Nürnberg – Borussia Dortmund | 2 : 3 | Statistik |
33 | Sa, 01.05.10 15:30 | Hamburger SV – 1. FC Nürnberg | 4 : 0 | Statistik |
34 | Sa, 08.05.10 15:30 | 1. FC Nürnberg – 1. FC Köln | 1 : 0 | Statistik |
Relegation
Spieltag | Termin | Paarung | Ergebnis | Statistik |
---|---|---|---|---|
Hinspiel | Do, 13.05.10 20:30 | 1. FC Nürnberg – FC Augsburg | 1 : 0 | Statistik |
Rückspiel | So, 16.05.10 18:00 | FC Augsburg – 1. FC Nürnberg | 0 : 2 | Statistik |
Tabelle
Verein | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München | 34 | 20 | 10 | 4 | 72:31 | +41 | 70 |
2. | FC Schalke 04 | 34 | 19 | 8 | 7 | 53:31 | +22 | 65 |
3. | Werder Bremen (P) | 34 | 17 | 10 | 7 | 71:40 | +31 | 61 |
4. | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 15 | 14 | 5 | 65:38 | +27 | 59 |
5. | Borussia Dortmund | 34 | 16 | 9 | 9 | 54:42 | +12 | 57 |
6. | VfB Stuttgart | 34 | 15 | 10 | 9 | 51:41 | +10 | 55 |
7. | Hamburger SV | 34 | 13 | 13 | 8 | 56:41 | +15 | 52 |
8. | VfL Wolfsburg (M) | 34 | 14 | 8 | 12 | 64:58 | +6 | 50 |
9. | 1. FSV Mainz 05 (N) | 34 | 12 | 11 | 11 | 36:42 | −6 | 47 |
10. | Eintracht Frankfurt | 34 | 12 | 10 | 12 | 47:54 | −7 | 46 |
11. | TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 11 | 9 | 14 | 44:42 | +2 | 42 |
12. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 10 | 9 | 15 | 43:60 | −17 | 39 |
13. | 1. FC Köln | 34 | 9 | 11 | 14 | 33:42 | −9 | 38 |
14. | SC Freiburg (N) | 34 | 9 | 8 | 17 | 35:59 | −24 | 35 |
15. | Hannover 96 | 34 | 9 | 6 | 19 | 43:67 | −24 | 33 |
16. | 1. FC Nürnberg (N) | 34 | 8 | 7 | 19 | 32:58 | –26 | 31 |
17. | VfL Bochum | 34 | 6 | 10 | 18 | 33:64 | −31 | 28 |
18. | Hertha BSC Berlin | 34 | 5 | 9 | 20 | 34:56 | −22 | 24 |
Deutscher Meister, DFB-Pokal-Sieger und Teilnahme an der UEFA Champions League 2010/11: FC Bayern München | |
Teilnahme an der UEFA Champions League 2010/11: FC Schalke 04 | |
Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation 2010/11: Werder Bremen | |
Teilnahme an der Qualifikation zur UEFA Europa League 2010/11: Bayer 04 Leverkusen, Borussia Dortmund, VfB Stuttgart | |
Teilnahme an den Relegationsspielen gegen den Drittplatzierten der 2. Bundesliga: 1. FC Nürnberg | |
Abstieg in die 2. Bundesliga: VfL Bochum, Hertha BSC Berlin | |
(M) | Deutscher Meister 2008/09 |
---|---|
(P) | DFB-Pokal-Sieger 2008/09 |
(N) | Neuaufsteiger der Saison 2008/09 |
Arbeitsnachweis Liga
Nr. | Spieler | Anzahl | Minuten | Gelb | G/R | Rot | Tore | Assists | ET | Einw. | Ausw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Bieler, Pascal | 3 | 270 | – | – | – | – | – | – | – | - |
19 | Boakye, Isaac | 9 | 299 | – | – | – | – | – | – | 5 | 4 |
26 | Broich, Thomas | 7 | 252 | – | – | – | – | – | – | 5 | 1 |
10 | Bunjaku, Albert | 28 | 2165 | 4 | 1 | – | 12 | – | – | 3 | 10 |
9 | Charisteas, Angelos | 19 | 877 | – | – | – | 1 | – | – | 11 | 2 |
14 | Choupo-Moting, Eric Maxim | 25 | 1415 | 1 | – | – | 5 | – | – | 12 | 6 |
2 | Diekmeier, Dennis | 30 | 2581 | 3 | – | – | – | – | – | – | 4 |
8 | Eigler, Christian | 24 | 1514 | 3 | – | – | 3 | – | – | 7 | 7 |
17 | Frantz, Mike | 24 | 1622 | 1 | – | – | 3 | – | – | 4 | 14 |
7 | Gygax, Daniel | 10 | 647 | 1 | – | – | 1 | – | – | 2 | 5 |
22 | Gündogan, Ilkay | 22 | 1603 | 3 | – | – | 1 | – | – | 3 | 8 |
16 | Judt, Juri | 18 | 896 | 5 | 1 | – | – | – | – | 10 | 1 |
33 | Kaya, Güngör | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - |
18 | Klewer, Daniel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - |
24 | Kluge, Peer | 17 | 1419 | 2 | – | – | 2 | – | – | – | 4 |
6 | Maroh, Dominic | 26 | 2174 | 2 | – | – | 1 | – | 1 | 3 | 1 |
11 | Mintal, Marek | 22 | 1346 | – | – | – | 1 | – | – | 7 | 5 |
36 | Mnari, Jaouhar | 3 | 235 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
4 | Nordtveit, Håvard | 19 | 1294 | 1 | – | – | – | – | – | 5 | 2 |
23 | Ottl, Andreas | 17 | 1514 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
25 | Pinola, Javier | 33 | 2962 | 8 | – | – | – | – | – | – | 1 |
12 | Risse, Marcel | 20 | 1120 | 1 | – | – | – | – | – | 10 | 3 |
1 | Schäfer, Raphael | 30 | 2699 | 3 | – | – | – | – | – | – | 1 |
23 | Spiranovic, Matthew | 1 | 90 | – | – | – | – | – | – | – | - |
30 | Stephan, Alexander | 5 | 361 | – | – | – | – | – | – | 1 | - |
21 | Tavares, Mickaël | 11 | 778 | 1 | – | – | 1 | – | – | 2 | 5 |
21 | Vidosic, Dario | 8 | 436 | – | – | – | – | – | – | 4 | 3 |
3 | Vinicius Rodrigues Borges, Breno | 7 | 573 | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 |
31 | Welnicki, Tomasz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - |
5 | Wolf, Andreas | 29 | 2473 | 8 | – | – | – | – | – | – | 3 |
38 | Wollscheid, Philipp | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - |
Arbeitsnachweis Relegation
Nr. | Spieler | Anzahl | Minuten | Gelb | G/R | Rot | Tore | Assists | ET | Einw. | Ausw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Bieler, Pascal | 1 | 90 | – | – | – | – | – | – | – | - |
19 | Boakye, Isaac | 1 | 11 | – | – | – | – | – | – | 1 | - |
10 | Bunjaku, Albert | 2 | 165 | 1 | - | – | - | – | – | - | 1 |
9 | Charisteas, Angelos | - | - | – | – | – | - | – | – | - | - |
14 | Choupo-Moting, Eric Maxim | 2 | 169 | 1 | – | – | 1 | - | – | - | 1 |
8 | Eigler, Christian | 2 | 180 | - | – | – | 1 | – | – | - | - |
17 | Frantz, Mike | 2 | 105 | - | – | – | - | – | – | - | 2 |
22 | Gündogan, Ilkay | 2 | 178 | - | – | – | 1 | – | – | - | 1 |
16 | Judt, Juri | 2 | 180 | - | - | – | – | – | – | - | - |
18 | Klewer, Daniel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - |
6 | Maroh, Dominic | 2 | 180 | - | – | – | - | – | - | - | - |
11 | Mintal, Marek | 2 | 17 | – | – | – | - | – | – | 2 | - |
4 | Nordtveit, Håvard | - | - | 1 | – | – | – | – | – | - | - |
23 | Ottl, Andreas | 2 | 180 | - | – | – | - | – | – | – | - |
25 | Pinola, Javier | 1 | 90 | 1 | – | – | – | – | – | – | - |
12 | Risse, Marcel | 2 | 74 | - | – | – | – | – | – | 2 | - |
1 | Schäfer, Raphael | 2 | 180 | - | – | – | – | – | – | – | - |
5 | Wolf, Andreas | 2 | 180 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
38 | Wollscheid, Philipp | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - |