Bundesliga 2004/2005

Aus Glubbwiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Spielplan

1. Spieltag Sa, 07.08.2004, 15:30 1. FC Kaiserslautern 1. FC Nürnberg 1 : 3
2. Spieltag Sa, 14.08.2004, 15:30 1. FC Nürnberg VfB Stuttgart 1 : 1
3. Spieltag Sa, 28.08.2004, 15:30 Hamburger SV 1. FC Nürnberg 4 : 3
4. Spieltag Sa, 11.09.2004, 15:30 1. FC Nürnberg Hertha BSC Berlin 0 : 0
5. Spieltag Sa, 18.09.2004, 15:30 Bayer 04 Leverkusen 1. FC Nürnberg 2 : 2
6. Spieltag Sa, 25.09.2004, 15:30 1. FC Nürnberg Arminia Bielefeld 1 : 2
7. Spieltag Sa, 02.10.2004, 15:30 Borussia Dortmund 1. FC Nürnberg 2 : 2
8. Spieltag Sa, 16.10.2004, 15:30 1. FC Nürnberg SC Freiburg 3 : 0
9. Spieltag Sa, 23.10.2004, 15:30 SV Werder Bremen 1. FC Nürnberg 4 : 1
10. Spieltag Mi, 27.10.2004, 20:00 1. FC Nürnberg FC Schalke 04 0 : 2
11. Spieltag So, 31.10.2004, 17:30 FC Hansa Rostock 1. FC Nürnberg 0 : 2
12. Spieltag Sa, 06.11.2004, 15:30 1. FC Nürnberg VfL Wolfsburg 4 : 0
13. Spieltag Sa, 13.11.2004, 15:30 Borussia Mönchengladbach 1. FC Nürnberg 2 : 1
14. Spieltag So, 21.11.2004, 17:30 1. FC Nürnberg Hannover 96 1 : 1
15. Spieltag Sa, 27.11.2004, 15:30 VfL Bochum 1. FC Nürnberg 3 : 1
16. Spieltag Sa, 04.12.2004, 15:30 1. FC Nürnberg FC Bayern München 2 : 2
17. Spieltag Sa, 11.12.2004, 15:30 FSV Mainz 05 1. FC Nürnberg 0 : 1
18. Spieltag Sa, 22.01.2005, 15:30 1. FC Nürnberg 1. FC Kaiserslautern 1 : 3
19. Spieltag Sa, 29.01.2005, 15:30 VfB Stuttgart 1. FC Nürnberg 2 : 4
20. Spieltag Sa, 05.02.2005, 15:30 1. FC Nürnberg Hamburger SV 1 : 3
21. Spieltag Sa, 12.02.2005, 15:30 Hertha BSC Berlin 1. FC Nürnberg 2 : 1
22. Spieltag Sa, 19.02.2005, 15:30 1. FC Nürnberg Bayer 04 Leverkusen 2 : 4
23. Spieltag Sa, 26.02.2005, 15:30 Arminia Bielefeld 1. FC Nürnberg 3 : 1
24. Spieltag So, 06.03.2005, 17:30 1. FC Nürnberg Borussia Dortmund 2 : 2
25. Spieltag Sa, 12.03.2005, 15:30 SC Freiburg 1. FC Nürnberg 2 : 3
26. Spieltag Sa, 19.03.2005, 15:30 1. FC Nürnberg SV Werder Bremen 1 : 2
27. Spieltag Sa, 02.04.2005, 15:30 FC Schalke 04 1. FC Nürnberg 4 : 1
28. Spieltag So, 10.04.2005, 17:30 1. FC Nürnberg FC Hansa Rostock 3 : 0
29. Spieltag So, 17.04.2005, 17:30 VfL Wolfsburg 1. FC Nürnberg 0 : 1
30. Spieltag So, 24.04.2005, 17:30 1. FC Nürnberg Borussia Mönchengladbach 0 : 0
31. Spieltag So, 01.05.2005, 17:30 Hannover 96 1. FC Nürnberg 1 : 0
32. Spieltag Sa, 07.05.2005, 15:30 1. FC Nürnberg VfL Bochum 2 : 1
33. Spieltag Sa, 14.05.2005, 15:30 FC Bayern München 1. FC Nürnberg 6 : 3
34. Spieltag Sa, 21.05.2005, 15:30 1. FC Nürnberg FSV Mainz 05 1 : 2

Tabelle

Pl.
Verein
Sp.
g.
u.
v.
Tore
Diff.
Pkte.
1 Bayern München 34 24 5 5 75:33 42 77
2 FC Schalke 04 34 20 3 11 56:46 10 63
3 Werder Bremen 34 18 5 11 68:37 31 59
4 Hertha BSC 34 15 13 6 59:31 28 58
5 VfB Stuttgart 34 17 7 10 54:40 14 58
6 Bayer Leverkusen 34 16 9 9 65:44 21 57
7 Borussia Dortmund 34 15 10 9 47:44 3 55
8 Hamburger SV 34 16 3 15 55:50 5 51
9 VfL Wolfsburg 34 15 3 16 49:51 -2 48
10 Hannover 96 34 13 6 15 34:36 -2 45
11 1. FSV Mainz 05 34 12 7 15 50:55 -5 43
12 1. FC Kaiserslautern 34 12 6 16 43:52 -9 42
13 Arminia Bielefeld 34 11 7 16 37:49 -12 40
14 1. FC Nürnberg 34 10 8 16 55:63 -8 38
15 Borussia M'gladbach 34 8 12 14 35:51 -16 36
16 VfL Bochum 34 9 8 17 47:68 -21 35
17 Hansa Rostock 34 7 9 18 31:65 -34 30
18 SC Freiburg 34 3 9 22 30:75 -45 18