Bundesliga 1993/1994

Aus Glubbwiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Spielplan

1. Spieltag Fr 06.08.93 Hamburger SV - 1. FC Nürnberg 5:2 (2:1)

2. Spieltag Fr 13.08.93 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 1:0 (1:0)

3. Spieltag Sa 21.08.93 Borussia Mönchengladbach - 1. FC Nürnberg 2:0 (1:0)

4. Spieltag Sa 28.08.93 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 1:5 (0:2)

5. Spieltag Di 31.08.93 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg 3:1 (0:0)

6. Spieltag Fr 03.09.93 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 0:1 (0:0)

7. Spieltag Di 07.09.93 1. FC Nürnberg - Karlsruher SC 1:1 (1:1)

8. Spieltag Sa 18.09.93 FC Schalke 04 - 1. FC Nürnberg 1:2 (1:1)

9. Spieltag Sa 25.09.93 1. FC Nürnberg - SC Freiburg 2:2 (1:0)

10. Spieltag Sa 02.10.93 Bayer Leverkusen - 1. FC Nürnberg 4:0 (2:0)

11. Spieltag Fr 08.10.93 1. FC Nürnberg - Dynamo Dresden 3:0 (2:0)

12. Spieltag Sa 16.10.93 VfB Stuttgart - 1. FC Nürnberg 1:0 (1:0)

13. Spieltag Fr 22.10.93 1. FC Nürnberg - VfB Leipzig 5:0 (3:0)

14. Spieltag Sa 30.10.93 MSV Duisburg - 1. FC Nürnberg 1:0 (1:0)

15. Spieltag Sa 06.11.93 1. FC Nürnberg - FC Bayern München 2:0 (1:0)

16. Spieltag Sa 13.11.93 SG Wattenscheid 09 - 1. FC Nürnberg 2:1 (1:0)

17. Spieltag Sa 20.11.93 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 0:0 (0:0)

18. Spieltag Sa 27.11.93 1. FC Nürnberg - Hamburger SV 0:1 (0:1)

19. Spieltag Sa 04.12.93 1. FC Köln - 1. FC Nürnberg 0:1 (0:0)

20. Spieltag Fr 10.12.93 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 2:4 (1:2)

21. Spieltag Sa 12.02.94 Eintracht Frankfurt - 1. FC Nürnberg 1:1 (1:1)

22. Spieltag Sa 19.02.94 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 0:2 (0:1)

23. Spieltag Fr 25.02.94 SV Werder Bremen - 1. FC Nürnberg 2:2 (1:1)

24. Spieltag Sa 05.03.94 Karlsruher SC - 1. FC Nürnberg 3:2 (0:1)

25. Spieltag Sa 12.03.94 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 1:0 (0:0)

26. Spieltag Sa 19.03.94 SC Freiburg - 1. FC Nürnberg 0:0 (0:0)

27. Spieltag Sa 26.03.94 1. FC Nürnberg - Bayer Leverkusen 2:3 (1:1)

28. Spieltag Do 31.03.94 Dynamo Dresden - 1. FC Nürnberg 1:1 (0:1)

29. Spieltag Di 05.04.94 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 1:0 (0:0)

30. Spieltag Fr 08.04.94 VfB Leipzig - 1. FC Nürnberg 0:2 (0:1)

31. Spieltag Sa 16.04.94 1. FC Nürnberg - MSV Duisburg 0:0 (0:0)

33. Spieltag Sa 30.04.94 1. FC Nürnberg - SG Wattenscheid 09 4:1 (2:0)

32. Spieltag Di 03.05.94 FC Bayern München - 1. FC Nürnberg 5:0 (0:0) *

34. Spieltag Sa 07.05.94 Borussia Dortmund - 1. FC Nürnberg 4:1 (2:1)

*: Wiederholungsspiel aufgrund des "Phantomtores" von Thomas Helmer vom 23. April 1994 (2:1).

Tabelle

Verein R S U N Tore Diff. Punkte
1. FC Bayern München 34 17 10 7 68:37 +31 44:24
2. 1. FC Kaiserslautern 34 18 7 9 64:36 +28 43:25
3. Bayer 04 Leverkusen (P) 34 14 11 9 60:47 +13 39:29
4. Borussia Dortmund 34 15 9 10 49:45 +4 39:29
5. Eintracht Frankfurt 34 15 8 11 57:41 +16 38:30
6. Karlsruher SC 34 14 10 10 46:43 +3 38:30
7. VfB Stuttgart 34 13 11 10 51:43 +8 37:31
8. Werder Bremen (M) 34 13 10 11 51:44 +7 36:32
9. MSV Duisburg (A) 34 14 8 12 41:52 –11 36:32
10. Borussia Mönchengladbach 34 14 7 13 65:59 +6 35:33
11. 1. FC Köln 34 14 6 14 49:51 –2 34:34
12. Hamburger SV 34 13 8 13 48:52 –4 34:34
13. Dynamo Dresden 34 10 14 10 33:44 –11 30:34
14. FC Schalke 04 34 10 9 15 38:50 –12 29:39
15. SC Freiburg (A) 34 10 8 16 54:57 –3 28:40
16. 1. FC Nürnberg 34 10 8 16 41:55 –14 28:40
17. SG Wattenscheid 09 34 6 11 17 48:70 –22 23:45
18. VfB Leipzig (A) 34 3 11 20 32:69 –37 17:51
Deutscher Meister und Teilnahme an der UEFA Champions League: FC Bayern München
Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger: Werder Bremen
Teilnahme am UEFA-Pokal: 1. FC Kaiserslautern, Bayer 04 Leverkusen, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt
Abstieg in die 2. Bundesliga: VfB Leipzig, SG Wattenscheid 09, 1. FC Nürnberg
# Dynamo Dresden: Abzug von 4 Punkten nach Verstoß gegen Lizenzierungsauflagen
Aufsteiger aus der 2. Bundesliga: VfL Bochum, Bayer 05 Uerdingen, TSV 1860 München