Bundesliga 1991/1992

Aus Glubbwiki
Version vom 30. August 2011, 15:07 Uhr von 260507 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Spielplan == 1. Spieltag Sa 03.08.91 Hansa Rostock - 1. FC Nürnberg 4:0 (1:0) 2. Spieltag Sa 10.08.91 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf …“)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Spielplan

1. Spieltag Sa 03.08.91 Hansa Rostock - 1. FC Nürnberg 4:0 (1:0)

2. Spieltag Sa 10.08.91 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 3:1 (2:1)

3. Spieltag Mi 14.08.91 FC Schalke 04 - 1. FC Nürnberg 1:0 (1:0)

4. Spieltag Di 20.08.91 1. FC Nürnberg - Dynamo Dresden 1:1 (0:0)

5. Spieltag So 25.08.91 VfL Bochum - 1. FC Nürnberg 0:3 (0:2)

6. Spieltag Mi 28.08.91 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 4:0 (4:0)

7. Spieltag Sa 31.08.91 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg 3:0 (1:0)

8. Spieltag Sa 07.09.91 1. FC Nürnberg - Hamburger SV 1:1 (0:0)

9. Spieltag So 15.09.91 Eintracht Frankfurt - 1. FC Nürnberg 2:2 (2:0)

10. Spieltag Sa 21.09.91 1. FC Nürnberg - Stuttgarter Kickers 2:0 (0:0)

11. Spieltag Fr 27.09.91 1. FC Nürnberg - FC Bayern München 1:1 (0:0)

12. Spieltag Fr 04.10.91 Borussia Dortmund - 1. FC Nürnberg 3:2 (2:0)

13. Spieltag Fr 11.10.91 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 4:3 (2:1)

14. Spieltag Fr 18.10.91 Borussia Mönchengladbach - 1. FC Nürnberg 1:0 (1:0)

15. Spieltag Fr 25.10.91 1. FC Nürnberg - SG Wattenscheid 09 3:1 (2:0)

16. Spieltag Sa 02.11.91 Bayer Leverkusen - 1. FC Nürnberg 0:1 (0:0)

17. Spieltag Fr 08.11.91 1. FC Nürnberg - MSV Duisburg 1:1 (1:0)

18. Spieltag Sa 16.11.91 Karlsruher SC - 1. FC Nürnberg 1:0 (0:0)

19. Spieltag Sa 23.11.91 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 1:0 (1:0)

20. Spieltag Sa 30.11.91 1. FC Nürnberg - Hansa Rostock 0:0 (0:0)

21. Spieltag Fr 06.12.91 Fortuna Düsseldorf - 1. FC Nürnberg 1:2 (0:1)

22. Spieltag Sa 14.12.91 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 0:1 (0:0)

23. Spieltag Fr 07.02.92 Dynamo Dresden - 1. FC Nürnberg 1:2 (1:0)

24. Spieltag Fr 14.02.92 1. FC Nürnberg - VfL Bochum 1:0 (0:0)

25. Spieltag Sa 22.02.92 1. FC Köln - 1. FC Nürnberg 4:0 (3:0)

26. Spieltag Sa 29.02.92 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 3:2 (2:0)

27. Spieltag So 08.03.92 Hamburger SV - 1. FC Nürnberg 0:2 (0:1)

28. Spieltag Fr 13.03.92 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 1:3 (1:0)

29. Spieltag Sa 21.03.92 Stuttgarter Kickers - 1. FC Nürnberg 3:1 (1:0)

30. Spieltag Sa 28.03.92 FC Bayern München - 1. FC Nürnberg 1:3 (1:2)

31. Spieltag Fr 03.04.92 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 2:1 (2:1)

32. Spieltag Sa 11.04.92 VfB Stuttgart - 1. FC Nürnberg 2:0 (2:0)

33. Spieltag Sa 18.04.92 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 2:1 (1:0)

34. Spieltag Fr 24.04.92 SG Wattenscheid 09 - 1. FC Nürnberg 1:1 (0:1)

35. Spieltag Fr 01.05.92 1. FC Nürnberg - Bayer Leverkusen 1:0 (0:0)

36. Spieltag Di 05.05.92 MSV Duisburg - 1. FC Nürnberg 3:0 (1:0)

37. Spieltag Sa 09.05.92 1. FC Nürnberg - Karlsruher SC 1:2 (0:0)

38. Spieltag Sa 16.05.92 SV Werder Bremen - 1. FC Nürnberg 1:3 (1:0)

Tabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Pkt
1. VfB Stuttgart 38 21 10 7 62:32 +30 52:24
2. Borussia Dortmund 38 20 12 6 66:47 +19 52:24
3. Eintracht Frankfurt 38 18 14 6 76:41 +35 50:26
4. 1. FC Köln 38 13 18 7 58:41 +17 44:32
5. 1. FC Kaiserslautern (M) 38 17 10 11 58:42 +16 44:32
6. TSV Bayer 04 Leverkusen 38 15 13 10 53:39 +14 43:33
7. 1. FC Nürnberg 38 18 7 13 54:51 +3 43:33
8. Karlsruher SC 38 16 9 13 48:50 −2 41:35
9. SV Werder Bremen (P) 38 11 16 11 44:45 −1 38:38
10. FC Bayern München 38 13 10 15 59:61 −2 36:40
11. FC Schalke 04 (A) 38 11 12 15 45:45 ±0 34:42
12. Hamburger SV 38 9 16 13 32:43 −11 34:42
13. Borussia Mönchengladbach 38 10 14 14 37:49 −12 34:42
14. 1.FC Dynamo Dresden (O) 38 12 10 16 34:50 −16 34:42
15. VfL Bochum 38 10 13 15 38:55 −17 33:43
16. SG Wattenscheid 09 38 9 14 15 50:60 −10 32:44
17. SV Stuttgarter Kickers (A) 38 10 11 17 53:64 −11 31:45
18. FC Hansa Rostock (O) 38 10 11 17 43:55 −12 31:45
19. MSV Duisburg (A) 38 7 16 15 43:55 −12 30:46
20. Fortuna Düsseldorf 38 6 12 20 41:69 −28 24:52
(M) Vorjahres-Meister
(P) Vorjahres-Pokalsieger
(O) Neuling aus der DDR-Oberliga
(A) Vorjahres-Aufsteiger aus der 2. Bundesliga
Deutscher Meister und Teilnahme an der UEFA Champions League: VfB Stuttgart
Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger: SV Werder Bremen (Titelverteidiger), Hannover 96 (Pokalsieger)
Teilnahme am UEFA-Pokal: Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, 1. FC Köln, 1. FC Kaiserslautern
Abstieg in die 2. Bundesliga: Fortuna Düsseldorf, MSV Duisburg, FC Hansa Rostock, SV Stuttgarter Kickers
Aufsteiger aus der 2. Bundesliga Nord: FC Bayer 05 Uerdingen
Aufsteiger aus der 2. Bundesliga Süd: 1. FC Saarbrücken