Bayernliga 2007/2008
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Spielplan
1 | So., 29.07.07 | 15:00 | 1. FC Bad Kötzting - 1. FC Nürnberg II | 1:1 |
2 | Mi., 01.08.07 | 18:30 | 1. FC Nürnberg II - 1. FC Eintracht Bamberg | 2:0 |
3 | Sa., 04.08.07 | 15:00 | SpVgg Bayern Hof - 1. FC Nürnberg II | 3:4 |
4 | Fr., 10.08.07 | 18:30 | 1. FC Nürnberg II - FC Memmingen | 2:2 |
5 | Di., 14.08.07 | 18:30 | SpVgg Unterhaching II - 1. FC Nürnberg II | 1:1 |
6 | So., 19.08.07 | 15:00 | 1. FC Nürnberg II - TSG Thannhausen | 0:1 |
7 | Fr., 24.08.07 | 19:00 | SV Heimstetten - 1. FC Nürnberg II | 0:1 |
8 | So., 02.09.07 | 15:00 | 1. FC Nürnberg II - Würzburger FV | 0:1 |
9 | So., 09.09.07 | 15:00 | TSV Aindling - 1. FC Nürnberg II | 0:0 |
10 | So., 16.09.07 | 15:00 | 1. FC Nürnberg II - SpVgg Ansbach | 3:2 |
11 | Sa., 22.09.07 | 16:00 | FC Kempten - 1. FC Nürnberg II | 0:2 |
12 | So., 30.09.07 | 15:00 | 1. FC Nürnberg II - SpVgg Bayreuth | 0:2 |
13 | Sa., 06.10.07 | 15:00 | SpVgg Weiden - 1. FC Nürnberg II | 1:3 |
14 | So., 21.10.07 | 15:00 | 1. FC Nürnberg II - SpVgg Greuther Fürth II | 1:2 |
15 | So., 28.10.07 | 15:00 | 1. FC Nürnberg II - FC Ismaning | 2:1 |
16 | So., 04.11.07 | 11:00 | TSV Großbardorf - 1. FC Nürnberg II | 0:1 |
17 | So., 11.11.07 | 14:30 | 1. FC Nürnberg II - 1. FC Schweinfurt 05 | 5:0 |
18 | Sa., 17.11.07 | 14:30 | 1. FC Nürnberg II - 1. FC Bad Kötzting | 6:1 |
19 | Sa., 24.11.07 | 14:30 | 1. FC Eintracht Bamberg - 1. FC Nürnberg II | 2:1 |
20 | Sa., 01.12.07 | 13:00 | 1. FC Nürnberg II - SpVgg Bayern Hof | 2:0 |
21 | Mi., 02.04.08 | 19:00 | FC Memmingen - 1. FC Nürnberg II | 0:0 |
22 | Sa., 08.03.08 | 15:00 | 1. FC Nürnberg II - SpVgg Unterhaching II | 0:1 |
23 | Sa., 15.03.08 | 15:00 | TSG Thannhausen - 1. FC Nürnberg II | 2:0 |
24 | Sa., 22.03.08 | 13:00 | 1. FC Nürnberg II - SV Heimstetten | 1:0 |
25 | Sa., 29.03.08 | 15:00 | Würzburger FV - 1. FC Nürnberg II | 2:2 |
26 | So., 06.04.08 | 15:00 | 1. FC Nürnberg II - TSV Aindling | 1:0 |
27 | Sa., 12.04.08 | 15:00 | SpVgg Ansbach - 1. FC Nürnberg II | 1:0 |
28 | Sa., 19.04.08 | 15:00 | 1. FC Nürnberg II - FC Kempten | 7:0 |
29 | Sa., 26.04.08 | 15:00 | SpVgg Bayreuth - 1. FC Nürnberg II | 2:0 |
30 | Fr., 02.05.08 | 18:00 | 1. FC Nürnberg II - SpVgg Weiden | 1:1 |
31 | Sa., 10.05.08 | 15:00 | SpVgg Greuther Fürth II - 1. FC Nürnberg II | 2:2 |
32 | Sa., 17.05.08 | 15:00 | FC Ismaning - 1. FC Nürnberg II | 0:4 |
33 | Sa., 24.05.08 | 15:00 | 1. FC Nürnberg II - TSV Großbardorf | 1:0 |
34 | Sa., 31.05.08 | 15:00 | 1. FC Schweinfurt 05 - 1. FC Nürnberg II | 0:3 |
Tabelle
Sp.
|
g.
|
u.
|
v.
|
Tore
|
Diff.
|
Pkte.
|
||||||||
1 | SpVgg Bayreuth | 34
|
21
|
9
|
4
|
64:22
|
42
|
72
|
||||||
2 | SpVgg Greuther Fürth II | 34
|
19
|
5
|
10
|
59:31
|
28
|
62
|
||||||
3 | 1. FC Nürnberg II | 34
|
17
|
8
|
9
|
59:31
|
28
|
59
|
||||||
4 | TSV Großbardorf | 34
|
16
|
8
|
10
|
60:36
|
24
|
56
|
||||||
5 | 1. FC Eintracht Bamberg | 34
|
16
|
7
|
11
|
52:40
|
12
|
55
|
||||||
6 | FC Memmingen | 34
|
13
|
12
|
9
|
39:40
|
-1
|
51
|
||||||
7 | TSG Thannhausen | 34
|
14
|
7
|
13
|
51:41
|
10
|
49
|
||||||
8 | SpVgg Weiden | 34
|
14
|
7
|
13
|
52:48
|
4
|
49
|
||||||
9 | SpVgg Unterhaching II | 34
|
12
|
9
|
13
|
46:53
|
-7
|
45
|
||||||
10 | FC Ismaning | 34
|
10
|
13
|
11
|
49:57
|
-8
|
43
|
||||||
11 | 1. FC Bad Kötzting | 34
|
10
|
11
|
13
|
51:57
|
-6
|
41
|
||||||
12 | TSV Aindling | 34
|
10
|
10
|
14
|
29:38
|
-9
|
40
|
||||||
13 | SpVgg Ansbach | 34
|
11
|
7
|
16
|
45:55
|
-10
|
40
|
||||||
14 | Würzburger FV | 34
|
10
|
10
|
14
|
37:50
|
-13
|
40
|
||||||
15 | SpVgg Bayern Hof | 34
|
9
|
11
|
14
|
42:56
|
-14
|
38
|
||||||
16 | 1. FC Schweinfurt 05 | 34
|
10
|
6
|
18
|
39:67
|
-28
|
36
|
||||||
17 | SV Heimstetten | 34
|
7
|
12
|
15
|
33:49
|
-16
|
33
|
||||||
18 | FC Kempten | 34
|
5
|
12
|
17
|
32:68
|
-36
|
27
|