Bayernliga 2004/2005
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Spielplan
1. Spieltag | Sa, 31.07.2004, 15:00 | 1. FC Nürnberg II | SSV Jahn Regensburg II | 2 : 0 |
2. Spieltag | Mi, 04.08.2004, 18:00 | FC Ingolstadt 04 | 1. FC Nürnberg II | 1 : 0 |
3. Spieltag | So, 08.08.2004, 17:00 | 1. FC Nürnberg II | VfL Frohnlach | 4 : 1 |
4. Spieltag | Fr, 13.08.2004, 19:00 | SC Fürstenfeldbruck | 1. FC Nürnberg II | 1 : 1 |
5. Spieltag | Mi, 18.08.2004, 18:00 | 1. FC Nürnberg II | TSV Großbardorf | 2 : 2 |
6. Spieltag | So, 22.08.2004, 10:30 | SC 04 Schwabach | 1. FC Nürnberg II | 0 : 3 |
7. Spieltag | Sa, 28.08.2004, 17:00 | BCF Wolfratshausen | 1. FC Nürnberg II | 0 : 1 |
8. Spieltag | Mi, 01.09.2004, 18:00 | 1. FC Nürnberg II | FC Ismaning | 6 : 0 |
9. Spieltag | Sa, 04.09.2004, 15:00 | FC Memmingen | 1. FC Nürnberg II | 0 : 0 |
10. Spieltag | So, 12.09.2004, 15:00 | 1. FC Nürnberg II | SpVgg Weiden | 5 : 2 |
11. Spieltag | Sa, 18.09.2004, 15:00 | SpVgg Ansbach | 1. FC Nürnberg II | 1 : 3 |
12. Spieltag | So, 26.09.2004, 15:00 | 1. FC Nürnberg II | 1. FC Passau | 3 : 1 |
13. Spieltag | Sa, 02.10.2004, 15:00 | 1. FC 05 Schweinfurt | 1. FC Nürnberg II | - : - |
15. Spieltag | Sa, 16.10.2004, 15:00 | SpVgg Greuther Fürth II | 1. FC Nürnberg II | 0 : 1 |
16. Spieltag | So, 24.10.2004, 15:00 | 1. FC Nürnberg II | SpVgg Bayreuth | 2 : 3 |
17. Spieltag | Sa, 30.10.2004, 15:00 | 1. FC Bad Kötzing | 1. FC Nürnberg II | 3 : 2 |
18. Spieltag | So, 07.11.2004, 14:30 | 1. FC Nürnberg II | SpVgg Unterhaching II | 0 : 0 |
19. Spieltag | So, 14.11.2004, 15:00 | TSV Aindling | 1. FC Nürnberg II | 1 : 2 |
20. Spieltag | Sa, 20.11.2004, 13:30 | SSV Jahn Regensburg II | 1. FC Nürnberg II | 0 : 0 |
21. Spieltag | Fr, 26.11.2004, 19:00 | 1. FC Nürnberg II | FC Ingolstadt 04 | 2 : 1 |
22. Spieltag | Sa, 04.12.2004, 14:30 | VfL Frohnlach | 1. FC Nürnberg II | 1 : 0 |
23. Spieltag | So, 12.12.2004, 14:15 | 1. FC Nürnberg II | SC Fürstenfeldbruck | 0 : 1 |
24. Spieltag | Mi, 06.04.2005, 18:30 | TSV Großbardorf | 1. FC Nürnberg II | 1 : 1 |
25. Spieltag | So, 06.03.2005, 15:00 | 1. FC Nürnberg II | SC 04 Schwabach | 0 : 1 |
26. Spieltag | So, 08.05.2005, 15:00 | 1. FC Nürnberg II | BCF Wolfratshausen | 0 : 2 |
27. Spieltag | Sa, 19.03.2005, 15:00 | FC Ismaning | 1. FC Nürnberg II | 0 : 1 |
28. Spieltag | Do, 24.03.2005, 18:00 | 1. FC Nürnberg II | FC Memmingen | 1 : 2 |
29. Spieltag | Sa, 02.04.2005, 15:00 | SpVgg Weiden | 1. FC Nürnberg II | 0 : 1 |
30. Spieltag | So, 10.04.2005, 14:00 | 1. FC Nürnberg II | SpVgg Ansbach | 2 : 0 |
31. Spieltag | Sa, 16.04.2005, 15:00 | 1. FC Passau | 1. FC Nürnberg II | 2 : 1 |
32. Spieltag | So, 24.04.2005, 15:00 | 1. FC Nürnberg II | 1. FC 05 Schweinfurt | - : - |
34. Spieltag | Mi, 04.05.2005, 18:00 | 1. FC Nürnberg II | SpVgg Greuther Fürth II | 2 : 0 |
35. Spieltag | Sa, 14.05.2005, 15:00 | SpVgg Bayreuth | 1. FC Nürnberg II | 3 : 0 |
36. Spieltag | So, 22.05.2005, 15:00 | 1. FC Nürnberg II | 1. FC Bad Kötzing | 3 : 1 |
37. Spieltag | Sa, 28.05.2005, 15:00 | SpVgg Unterhaching II | 1. FC Nürnberg II | 2 : 1 |
38. Spieltag | Sa, 04.06.2005, 15:00 | 1. FC Nürnberg II | TSV Aindling | 2 : 4 |
Tabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||
1. | SpVgg Bayreuth | 34 | 19 | 9 | 6 | 65:33 | +32 | 66 | |||||||||
2. | FC Ingolstadt 04 | 34 | 20 | 5 | 9 | 55:38 | +17 | 65 | |||||||||
3. | FC Ismaning | 34 | 17 | 7 | 10 | 60:44 | +16 | 58 | |||||||||
4. | 1. FC Nürnberg II | 34 | 16 | 6 | 12 | 54:37 | +17 | 54 | |||||||||
5. | SC Fürstenfeldbruck | 34 | 15 | 9 | 10 | 53:54 | -1 | 54 | |||||||||
6. | 1. FC Bad Kötzing | 34 | 14 | 9 | 11 | 48:49 | -1 | 51 | |||||||||
7. | SpVgg Unterhaching II | 34 | 12 | 13 | 9 | 53:44 | +9 | 49 | |||||||||
8. | SSV Jahn Regensburg II | 34 | 13 | 8 | 13 | 46:43 | +3 | 47 | |||||||||
9. | FC Memmingen | 34 | 11 | 12 | 11 | 48:42 | +6 | 45 | |||||||||
10. | TSV Großbardorf | 34 | 11 | 12 | 11 | 68:69 | -1 | 45 | |||||||||
11. | VfL Frohnlach | 34 | 13 | 5 | 16 | 48:55 | -7 | 44 | |||||||||
12. | SpVgg Greuther Fürth II | 34 | 12 | 7 | 15 | 51:53 | -2 | 43 | |||||||||
13. | 1. FC Passau | 34 | 11 | 10 | 13 | 46:50 | -4 | 43 | |||||||||
14. | TSV Aindling | 34 | 10 | 10 | 14 | 49:49 | 0 | 40 | |||||||||
15. | SpVgg Ansbach | 34 | 10 | 8 | 16 | 40:55 | -15 | 38 | |||||||||
16. | SC 04 Schwabach | 34 | 8 | 11 | 15 | 36:49 | -13 | 35 | |||||||||
17. | SpVgg Weiden | 34 | 8 | 11 | 15 | 51:74 | -23 | 35 | |||||||||
18. | BCF Wolfratshausen | 34 | 6 | 8 | 20 | 38:71 | -33 | 26 | |||||||||
19. | 1. FC 05 Schweinfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Der 1. FC Schweinfurt 05 eröffnete während der Saison ein Insolvenzverfahren und steht damit als Absteiger fest. Alle Partien des Klubs wurden aus der Wertung genommen. Die Partie Frohnlach - Aindling (34. Spieltag; 1:1) wurde mit x:0 für Frohnlach, die Begegnung Schwabach - Ismaning (26. Spieltag; 2:0) mit x:0 für Ismaning gewertet. x:0 wurde in der Tabelle als 1:0 dargestellt!