2. Bundesliga 2024/2025
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Spieltag | Termin | Paarung | Ergebnis | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sa, 03.08.24 - 13:00 | Karlsruher SC – 1. FC Nürnberg | 3 : 2 | Statistik |
| 2 | Sa, 10.08.24 - 13:00 | 1. FC Nürnberg – FC Schalke 04 | 3 : 1 | Statistik |
| 3 | So, 25.08.24 - 13:30 | SV Darmstadt 98 – 1. FC Nürnberg | 1 : 1 | Statistik |
| 4 | Sa, 31.08.24 - 13:00 | 1. FC Nürnberg – 1. FC Magdeburg | 0 : 4 | Statistik |
| 5 | Sa, 14.09.24 - 13:00 | SSV Ulm 1846 – 1. FC Nürnberg | 1 : 2 | Statistik |
| 6 | Sa, 21.09.24 - 13:00 | 1. FC Nürnberg – Hertha BSC | 0 : 2 | Statistik |
| 7 | So, 29.09.24 - 13:30 | Hannover 96 – 1. FC Nürnberg | 2 : 0 | Statistik |
| 8 | Sa, 05.10.24 - 13:00 | 1. FC Nürnberg – Preußen Münster | 3 : 2 | Statistik |
| 9 | So, 20.10.24 - 13:30 | SpVgg Greuther Fürth – 1. FC Nürnberg | 0 : 4 | Statistik |
| 10 | Fr, 25.10.24 - 18:30 | 1. FC Nürnberg – SSV Jahn Regensburg | 8 : 3 | Statistik |
| 11 | So, 03.11.24 - 13:30 | Hamburger SV – 1. FC Nürnberg | 1 : 1 | Statistik |
| 12 | Fr, 08.11.24 - 18:30 | 1. FC Nürnberg – 1. FC Kaiserslautern | 0 : 0 | Statistik |
| 13 | Fr, 22.11.24 - 18:30 | SC Paderborn – 1. FC Nürnberg | 3 : 2 | Statistik |
| 14 | So, 01.12.24 - 13:30 | 1. FC Nürnberg – Fortuna Düsseldorf | 2 : 2 | Statistik |
| 15 | Fr, 06.12.24 - 18:30 | SV Elversberg – 1. FC Nürnberg | 2 : 1 | Statistik |
| 16 | So, 15.12.24 - 13:30 | 1. FC Köln – 1. FC Nürnberg | 3 : 1 | Statistik |
| 17 | Sa, 21.12.24 - 20:30 | 1. FC Nürnberg – Eintracht Braunschweig | 1 : 0 | Statistik |
| 18 | So, 19.01.25 - 13:30 | 1. FC Nürnberg – Karlsruher SC | 2 : 1 | Statistik |
| 19 | Sa, 25.01.25 - 13:00 | FC Schalke 04 – 1. FC Nürnberg | 3 : 1 | Statistik |
| 20 | Fr, 31.01.25 - 18:30 | 1. FC Nürnberg – SV Darmstadt 98 | 1 : 0 | Statistik |
| 21 | Sa, 08.02.25 - 13:00 | 1. FC Magdeburg – 1. FC Nürnberg | 3 : 4 | Statistik |
| 22 | So, 16.02.25 - 13:30 | 1. FC Nürnberg – SSV Ulm 1846 | 2 : 0 | Statistik |
| 23 | Fr, 21.02.25 - 18:30 | Hertha BSC – 1. FC Nürnberg | 0 : 0 | Statistik |
| 24 | Sa, 01.03.25 - 13:00 | 1. FC Nürnberg – Hannover 96 | 1 : 2 | Statistik |
| 25 | So, 09.03.25 - 13:30 | Preußen Münster – 1. FC Nürnberg | 0 : 1 | Statistik |
| 26 | So, 16.03.25 - 13:30 | 1. FC Nürnberg – SpVgg Greuther Fürth | 3 : 0 | Statistik |
| 27 | So, 30.03.25 - 13:30 | SSV Jahn Regensburg – 1. FC Nürnberg | 2 : 1 | Statistik |
| 28 | Sa, 05.04.25 - 13:00 | 1. FC Nürnberg – Hamburger SV | 0 : 3 | Statistik |
| 29 | Sa, 12.04.25 - 20:30 | 1. FC Kaiserslautern – 1. FC Nürnberg | 1 : 2 | Statistik |
| 30 | Sa, 19.04.25 - 13:00 | 1. FC Nürnberg – SC Paderborn | 2 : 3 | Statistik |
| 31 | Sa, 26.04.25 - 20:30 | Fortuna Düsseldorf – 1. FC Nürnberg | 3 : 3 | Statistik |
| 32 | So, 04.05.25 - 13:30 | 1. FC Nürnberg – SV Elversberg | 1 : 3 | Statistik |
| 33 | Fr, 09.05.25 - 18:30 | 1. FC Nürnberg – 1. FC Köln | 1 : 2 | Statistik |
| 34 | So, 18.05.25 - 15:30 | Eintracht Braunschweig – 1. FC Nürnberg | 1 : 4 | Statistik |
Tabelle
| Rang | Verein | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Köln (A) | 34 | 18 | 7 | 9 | 53:38 | +15 | 61 |
| 2. | Hamburger SV | 34 | 16 | 11 | 7 | 78:44 | +34 | 59 |
| 3. | SV Elversberg | 34 | 16 | 10 | 8 | 64:37 | +27 | 58 |
| 4. | SC Paderborn | 34 | 15 | 10 | 9 | 56:46 | +10 | 55 |
| 5. | 1. FC Magdeburg | 34 | 14 | 11 | 9 | 64:52 | +12 | 53 |
| 6. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 14 | 11 | 9 | 57:52 | +5 | 53 |
| 7. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 15 | 8 | 11 | 56:55 | +1 | 53 |
| 8. | Karlsruher SC | 34 | 14 | 10 | 10 | 57:55 | +2 | 52 |
| 9. | Hannover 96 | 34 | 13 | 12 | 9 | 41:36 | +5 | 51 |
| 10. | 1. FC Nürnberg | 34 | 14 | 6 | 14 | 60:57 | +3 | 48 |
| 11. | Hertha BSC | 34 | 12 | 8 | 14 | 49:51 | –2 | 44 |
| 12. | SV Darmstadt 98 (A) | 34 | 11 | 9 | 14 | 56:55 | +1 | 42 |
| 13. | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 10 | 9 | 15 | 45:59 | –14 | 39 |
| 14. | FC Schalke 04 | 34 | 10 | 8 | 16 | 52:62 | –10 | 38 |
| 15. | Preußen Münster (N) | 34 | 8 | 12 | 14 | 40:43 | –3 | 36 |
| 16. | Eintracht Braunschweig | 34 | 8 | 11 | 15 | 38:64 | –26 | 35 |
| 17. | SSV Ulm 1846 (N) | 34 | 6 | 12 | 16 | 36:48 | –12 | 30 |
| 18. | SSV Jahn Regensburg (N) | 34 | 6 | 7 | 21 | 23:71 | –48 | 25 |
| Legende | |
| Aufsteiger in die erste Bundesliga | |
| Teilnehmer an den Relegationsspielen zur Bundesliga | |
| Teilnehmer an den Relegationsspielen zur 3. Liga | |
| Absteiger in die 3. Liga | |
| (A) | Absteiger aus der Bundesliga |
| (N) | Aufsteiger aus der 3. Liga |