2. Bundesliga 2015/2016
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Spieltag | Termin | Paarung | Ergebnis | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo, 27.07.15 - 20:15 | SC Freiburg - 1. FC Nürnberg | 6 : 3 | Statistik |
| 2 | Fr, 31.07.15 - 18:30 | 1. FC Nürnberg - 1. FC Heidenheim | 3 : 2 | Statistik |
| 3 | Mo, 17.08.15 - 20:15 | 1. FC Nürnberg - TSV 1860 München | 2 : 2 | Statistik |
| 4 | So, 23.08.15 - 13:30 | VfL Bochum - 1. FC Nürnberg | 2 : 1 | Statistik |
| 5 | So, 30.08.15 - 13:30 | 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf | 1 : 0 | Statistik |
| 6 | So, 13.09.15 - 13:30 | SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Nürnberg | 3 : 2 | Statistik |
| 7 | Sa, 19.09.15 - 13:00 | 1. FC Nürnberg - SV Sandhausen | 2 : 0 | Statistik |
| 8 | Di, 22.09.15 - 17:30 | 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg | 0 : 3 | Statistik |
| 9 | Fr, 25.09.15 - 18:30 | 1. FC Nürnberg - Arminia Bielefeld | 2 : 2 | Statistik |
| 10 | So, 04.10.15 - 13:30 | RB Leipzig - 1. FC Nürnberg | 3 : 2 | Statistik |
| 11 | Sa, 17.10.15 - 13:00 | 1. FC Nürnberg - FSV Frankfurt | 1 : 1 | Statistik |
| 12 | Sa, 24.10.15 - 13:00 | MSV Duisburg - 1. FC Nürnberg | 0 : 0 | Statistik |
| 13 | Mo, 02.11.15 - 20:15 | 1. FC Nürnberg - Karlsruher SC | 0 : 0 | Statistik |
| 14 | Sa, 07.11.15 - 13:00 | 1. FC Union Berlin - 1. FC Nürnberg | 3 : 3 | Statistik |
| 15 | Mo, 23.11.15 - 20:15 | 1. FC Nürnberg - Eintracht Braunschweig | 2 : 1 | Statistik |
| 16 | So, 29.11.15 - 13:30 | FC St. Pauli - 1. FC Nürnberg | 0 : 4 | Statistik |
| 17 | Fr, 04.12.15 - 18:30 | 1. FC Nürnberg - SC Paderborn | 2 : 1 | Statistik |
| 18 | So, 13.12.15 - 13:30 | 1. FC Nürnberg - SC Freiburg | 2 : 1 | Statistik |
| 19 | Sa, 19.12.15 - 13:00 | 1. FC Heidenheim - 1. FC Nürnberg | 0 : 3 | Statistik |
| 20 | Sa, 06.02.16 - 13:00 | TSV 1860 München - 1. FC Nürnberg | 0 : 1 | Statistik |
| 21 | Mo, 15.02.16 - 20:15 | 1. FC Nürnberg – VfL Bochum | 1 : 1 | Statistik |
| 22 | Mo, 22.02.16 - 20:15 | Fortuna Düsseldorf - 1. FC Nürnberg | 1 : 1 | Statistik |
| 23 | Fr, 26.02.16 - 18:30 | 1. FC Nürnberg – SpVgg Greuther Fürth | 2 : 1 | Statistik |
| 24 | Di, 01.03.16 - 17:30 | SV Sandhausen - 1. FC Nürnberg | 0 : 2 | Statistik |
| 25 | Fr, 04.03.16 - 20:30 | 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern | 2 : 1 | Statistik |
| 26 | Fr, 11.03.16 - 18:30 | DSC Arminia Bielefeld - 1. FC Nürnberg | 0 : 4 | Statistik |
| 27 | So, 20.03.16 - 13:30 | 1. FC Nürnberg - RB Leipzig | 3 : 1 | Statistik |
| 28 | So, 03.04.16 - 13:30 | FSV Frankfurt - 1. FC Nürnberg | 0 : 3 | Statistik |
| 29 | So, 10.04.16 - 13:30 | 1. FC Nürnberg – MSV Duisburg | 1 : 2 | Statistik |
| 30 | Sa, 16.04.16 - 13:00 | Karlsruher SC - 1. FC Nürnberg | 2 : 1 | Statistik |
| 31 | Sa, 23.04.16 - 13:00 | 1. FC Nürnberg - 1. FC Union Berlin | 6 : 2 | Statistik |
| 32 | Sa, 30.04.16 - 13:00 | Eintracht Braunschweig - 1. FC Nürnberg | 3 : 1 | Statistik |
| 33 | So, 08.05.16 - 15:30 | 1. FC Nürnberg - FC St. Pauli | 1 : 0 | Statistik |
| 34 | So, 15.05.16 - 15:30 | SC Paderborn - 1. FC Nürnberg | 0 : 1 | Statistik |
Relegation
| Spieltag | Termin | Paarung | Ergebnis | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Hinspiel | Do, 19.05.16 - 20:30 | Eintracht Frankfurt - 1. FC Nürnberg | 1 : 1 | Statistik |
| Rückspiel | Mo, 23.05.16 - 20:30 | 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt | 0 : 1 | Statistik |
Tabelle
| Rang | Verein | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Freiburg (A) | 34 | 22 | 6 | 6 | 75:39 | +36 | 72 |
| 2. | RB Leipzig | 34 | 20 | 7 | 7 | 54:32 | +22 | 67 |
| 3. | 1. FC Nürnberg | 34 | 19 | 8 | 7 | 68:41 | +27 | 65 |
| 4. | FC St. Pauli | 34 | 15 | 8 | 11 | 45:39 | +6 | 53 |
| 5. | VfL Bochum | 34 | 13 | 12 | 9 | 56:40 | +16 | 51 |
| 6. | Union Berlin | 34 | 13 | 10 | 11 | 56:50 | +6 | 49 |
| 7. | Karlsruher SC | 34 | 12 | 11 | 11 | 35:37 | –2 | 47 |
| 8. | Eintracht Braunschweig | 34 | 12 | 10 | 12 | 44:38 | +6 | 46 |
| 9. | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 13 | 7 | 14 | 49:55 | –6 | 46 |
| 10. | 1.FC Kaiserslautern | 34 | 12 | 9 | 13 | 49:47 | +2 | 45 |
| 11. | 1.FC Heidenheim | 34 | 11 | 12 | 11 | 42:40 | +2 | 45 |
| 12. | Arminia Bielefeld (N) | 34 | 8 | 18 | 8 | 38:39 | –1 | 42 |
| 13. | SV Sandhausen * | 34 | 12 | 7 | 15 | 40:50 | –10 | 40 |
| 14. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 9 | 8 | 17 | 32:47 | –15 | 35 |
| 15. | TSV 1860 München | 34 | 8 | 10 | 16 | 32:46 | –14 | 34 |
| 16. | MSV Duisburg (N) | 34 | 7 | 11 | 16 | 32:54 | –22 | 32 |
| 17. | FSV Frankfurt | 34 | 8 | 8 | 18 | 33:59 | –26 | 32 |
| 18. | SC Paderborn (A) | 34 | 6 | 10 | 18 | 28:55 | –27 | 28 |
| Legende | |
| Aufsteiger in die erste Bundesliga | |
| Teilnehmer an den Relegationsspielen zur Bundesliga | |
| Teilnehmer an den Relegationsspielen zur 3. Liga | |
| Absteiger in die 3. Liga | |
| (A) | Absteiger aus der Bundesliga |
| (N) | Aufsteiger aus der 3. Liga |
| * | Dem SV Sandhausen wurden drei Punkte abgezogen. |