2. Bundesliga 2000/2001
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Spielplan
| 1. Spieltag | Fr, 11.08.2000, 19:00 | Hannover 96 | 1. FC Nürnberg | 1 : 1 |
| 2. Spieltag | So, 20.08.2000, 15:00 | 1. FC Nürnberg | LR Ahlen | 2 : 0 |
| 3. Spieltag | Mi, 06.09.2000, 20:00 | SV Waldhof Mannheim | 1. FC Nürnberg | 1 : 4 |
| 4. Spieltag | Sa, 09.09.2000, 14:00 | 1. FC Nürnberg | SSV Reutlingen | 2 : 0 |
| 5. Spieltag | So, 17.09.2000, 15:00 | Stuttgarter Kickers | 1. FC Nürnberg | 0 : 2 |
| 6. Spieltag | Fr, 22.09.2000, 19:00 | 1. FC Nürnberg | MSV Duisburg | 3 : 1 |
| 7. Spieltag | Mo, 02.10.2000, 20:15 | Arminia Bielefeld | 1. FC Nürnberg | 1 : 2 |
| 8. Spieltag | Mo, 16.10.2000, 20:15 | 1. FC Nürnberg | Borussia Mönchengladbach | 2 : 1 |
| 9. Spieltag | Sa, 21.10.2000, 14:00 | SpVgg Greuther Fürth | 1. FC Nürnberg | 0 : 0 |
| 10. Spieltag | Fr, 27.10.2000, 19:00 | 1. FC Nürnberg | Chemnitzer FC | 3 : 1 |
| 11. Spieltag | Mo, 06.11.2000, 20:15 | 1. FC Saarbrücken | 1. FC Nürnberg | 2 : 2 |
| 12. Spieltag | Mo, 13.11.2000, 20:15 | 1. FC Nürnberg | VfL Osnabrück | 3 : 1 |
| 13. Spieltag | Fr, 17.11.2000, 19:00 | SSV Ulm 1846 | 1. FC Nürnberg | 0 : 1 |
| 14. Spieltag | So, 26.11.2000, 15:00 | 1. FC Nürnberg | Rot-Weiß Oberhausen | 2 : 1 |
| 15. Spieltag | So, 03.12.2000, 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FC Nürnberg | 2 : 0 |
| 16. Spieltag | So, 10.12.2000, 15:00 | 1. FC Nürnberg | Alemannia Aachen | 6 : 1 |
| 17. Spieltag | Do, 14.12.2000, 20:30 | FC St. Pauli | 1. FC Nürnberg | 1 : 0 |
| 18. Spieltag | So, 17.12.2000, 15:00 | 1. FC Nürnberg | Hannover 96 | 4 : 2 |
| 19. Spieltag | So, 28.01.2001, 15:00 | LR Ahlen | 1. FC Nürnberg | 0 : 1 |
| 20. Spieltag | Fr, 02.02.2001, 19:00 | 1. FC Nürnberg | SV Waldhof Mannheim | 1 : 0 |
| 21. Spieltag | So, 11.02.2001, 15:00 | SSV Reutlingen | 1. FC Nürnberg | 3 : 2 |
| 22. Spieltag | Fr, 16.02.2001, 19:00 | 1. FC Nürnberg | Stuttgarter Kickers | 2 : 1 |
| 23. Spieltag | Fr, 23.02.2001, 19:00 | MSV Duisburg | 1. FC Nürnberg | 3 : 2 |
| 24. Spieltag | Sa, 03.03.2001, 14:00 | 1. FC Nürnberg | Arminia Bielefeld | 2 : 1 |
| 25. Spieltag | Mo, 12.03.2001, 20:15 | Borussia Mönchengladbach | 1. FC Nürnberg | 1 : 1 |
| 26. Spieltag | Sa, 17.03.2001, 14:00 | 1. FC Nürnberg | SpVgg Greuther Fürth | 0 : 1 |
| 27. Spieltag | Fr, 30.03.2001, 19:00 | Chemnitzer FC | 1. FC Nürnberg | 1 : 1 |
| 28. Spieltag | Fr, 06.04.2001, 19:00 | 1. FC Nürnberg | 1. FC Saarbrücken | 0 : 1 |
| 29. Spieltag | Mo, 16.04.2001, 20:15 | VfL Osnabrück | 1. FC Nürnberg | 2 : 1 |
| 30. Spieltag | So, 22.04.2001, 15:00 | 1. FC Nürnberg | SSV Ulm 1846 | 1 : 2 |
| 31. Spieltag | So, 29.04.2001, 15:00 | Rot-Weiß Oberhausen | 1. FC Nürnberg | 1 : 2 |
| 32. Spieltag | So, 06.05.2001, 15:00 | 1. FC Nürnberg | 1. FSV Mainz 05 | 1 : 0 |
| 33. Spieltag | So, 13.05.2001, 15:00 | Alemannia Aachen | 1. FC Nürnberg | 0 : 1 |
| 34. Spieltag | So, 20.05.2001, 15:00 | 1. FC Nürnberg | FC St. Pauli | 1 : 2 |
Tabelle
| Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Nürnberg | 34 | 20 | 5 | 9 | 58:35 | +23 | 65 |
| 2. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 17 | 11 | 6 | 62:31 | +31 | 62 |
| 3. | FC St. Pauli | 34 | 17 | 9 | 8 | 70:52 | +18 | 60 |
| 4. | SV Waldhof Mannheim | 34 | 17 | 8 | 9 | 57:42 | +15 | 59 |
| 5. | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 15 | 9 | 10 | 55:38 | +17 | 54 |
| 6. | LR Ahlen (N) | 34 | 15 | 9 | 10 | 61:53 | +8 | 54 |
| 7. | SSV Reutlingen 05 (N) | 34 | 15 | 8 | 11 | 64:52 | +12 | 53 |
| 8. | 1. FC Saarbrücken (N) | 34 | 14 | 8 | 12 | 48:59 | -11 | 50 |
| 9. | Hannover 96 | 34 | 12 | 10 | 12 | 52:45 | +7 | 46 |
| 10. | Alemannia Aachen | 34 | 13 | 7 | 14 | 42:60 | -18 | 46 |
| 11. | MSV Duisburg (A) | 34 | 12 | 9 | 13 | 46:40 | +6 | 45 |
| 12. | Rot-Weiß Oberhausen | 34 | 13 | 6 | 15 | 45:50 | -5 | 45 |
| 13. | Arminia Bielefeld (A) | 34 | 10 | 11 | 13 | 53:46 | +7 | 41 |
| 14. | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 10 | 10 | 14 | 37:45 | -8 | 40 |
| 15. | VfL Osnabrück (N) | 34 | 9 | 10 | 15 | 40:52 | -12 | 37 |
| 16. | SSV Ulm 1846* (A) | 34 | 9 | 7 | 18 | 42:58 | -16 | 34 |
| 17. | Stuttgarter Kickers | 34 | 8 | 10 | 16 | 31:51 | -20 | 34 |
| 18. | Chemnitzer FC | 34 | 3 | 7 | 24 | 24:78 | -54 | 16 |
| Legende | ||||||||
| Aufsteiger in die Bundesliga | ||||||||
| Absteiger in die Regionalliga* | ||||||||
| (A) = Bundesliga-Absteiger aus dem Vorjahr, (N) = Neuling | ||||||||
* Ulm erhielt keine Lizenz für die Regionalliga und durfte nur in der Oberliga Baden-Württemberg antreten.