2. Bundesliga 1999/2000

Aus Glubbwiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Spielplan

Spieltag Termin Paarung Ergebnis Statistik
1 So 15.08.99 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannheim 3:0 (1:0)
2 Mo 23.08.99 Kickers Offenbach - 1. FC Nürnberg 1:3 (1:0)
3 So 29.08.99 1. FC Nürnberg - Fortuna Köln 2:1 (1:0)
4 So 12.09.99 1. FSV Mainz 05 - 1. FC Nürnberg 1:1 (1:0)
5 So 19.09.99 FC Energie Cottbus - 1. FC Nürnberg 2:0 (1:0)
6 Fr 24.09.99 1. FC Nürnberg - Chemnitzer FC 1:0 (1:0)
7 Mo 04.10.99 Hannover 96 - 1. FC Nürnberg 2:0 (0:0)
8 Mo 18.10.99 1. FC Nürnberg - Karlsruher SC 4:3 (1:2)
9 Fr 22.10.99 Alemannia Aachen - 1. FC Nürnberg 3:1 (1:0)
10 Fr 29.10.99 1. FC Nürnberg - FC St. Pauli 2:2 (1:1)
11 So 07.11.99 1. FC Köln - 1. FC Nürnberg 6:1 (3:0)
12 So 21.11.99 1. FC Nürnberg - Rot-Weiß Oberhausen 2:1 (1:0)
13 Mo 29.11.99 SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Nürnberg 1:1 (1:0)
14 So 05.12.99 1. FC Nürnberg - Stuttgarter Kickers 3:2 (2:0)
15 Sa 11.12.99 VfL Bochum - 1. FC Nürnberg 2:1 (1:1)
16 Di 14.12.99 1. FC Nürnberg - Tennis Borussia Berlin 2:0 (1:0)
17 Mo 20.12.99 Borussia Mönchengladbach - 1. FC Nürnberg 4:0 (2:0)
18 Fr 11.02.00 SV Waldhof Mannheim - 1. FC Nürnberg 2:1 (0:1)
19 Fr 18.02.00 1. FC Nürnberg - Kickers Offenbach 1:1 (0:0)
20 So 27.02.00 Fortuna Köln - 1. FC Nürnberg 1:1 (1:1)
21 Sa, 04.03.00 1. FC Nürnberg - 1. FSV Mainz 05 2:0 (1:0)
22 Fr, 10.03.00 1. FC Nürnberg - FC Energie Cottbus 1:1 (1:1)
24 Mi, 22.03.00 1. FC Nürnberg - Hannover 96 5:1 (1:1)
25 So, 02.04.00 Karlsruher SC - 1. FC Nürnberg 0:1 (0:1)
26 Fr 07.04.00 1. FC Nürnberg - Alemannia Aachen 3:1 (2:1)
27 Fr 14.04.00 FC St. Pauli - 1. FC Nürnberg 0:0 (0:0)
23 Mo 17.04.00 Chemnitzer FC - 1. FC Nürnberg 1:1 (1:1)
28 Do 20.04.00 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 1:1 (1:1)
29 Fr 28.04.00 Rot-Weiß Oberhausen - 1. FC Nürnberg 1:0 (0:0)
30 So 07.05.00 1. FC Nürnberg - SpVgg Greuther Fürth 2:2 (2:2)
31 Sa 13.05.00 Stuttgarter Kickers - 1. FC Nürnberg 0:3 (0:1)
32 Do 18.05.00 1. FC Nürnberg - VfL Bochum 0:1 (0:0)
33 So 21.05.00 Tennis Borussia Berlin - 1. FC Nürnberg 1:3 (0:2)
34 Fr 26.05.00 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 2:1 (0:0)

Tabelle

Pl. Tabelle Sp g u v Tore Diff Pkt
1. 1. FC Köln 34 19 8 7 68:39  +29 65
2. VfL Bochum (A) 34 18 7 9 67:48  +19 61
3. Energie Cottbus 34 18 4 12 62:42  +20 58
4. 1. FC Nürnberg (A) 34 15 10 9 54:46  +8 55
5. Borussia Mönchengladbach (A) 34 14 12 8 60:43  +17 54
6. Rot-Weiß Oberhausen 34 12 13 9 43:34  +9 49
7. SpVgg Greuther Fürth 34 10 16 8 40:39  +1 46
8. Alemannia Aachen (N) 34 12 10 12 46:54  -8 46
9. 1. FSV Mainz 05 34 11 12 11 41:42  -1 45
10. Hannover 96 34 12 8 14 56:56  0 44
11. Chemnitzer FC (N) 34 11 10 13 42:49  -7 43
12. SV Waldhof Mannheim (N) 34 10 12 12 50:56  -6 42
13. FC St. Pauli 34 8 15 11 37:45  -8 39
14. Stuttgarter Kickers 34 10 9 15 49:58  -9 39
15. SC Fortuna Köln 34 8 11 15 38:50  -12 35
16. Kickers Offenbach (N) 34 8 11 15 35:58  -23 35
17. Karlsruher SC 34 5 12 17 35:56  -21 27
18. Tennis Borussia Berlin 34 10 10 14 42:50  -8 40
Legende
Aufsteiger in die Bundesliga
Absteiger in die Regionalliga
(A) = Bundesliga-Absteiger aus dem Vorjahr, (N) = Neuling

Tennis Borussia Berlin wurde die Lizenz entzogen. Nach Paragraf 41 der DFB-Spielordnung rückt Tennis Borussia Berlin an den Schluss der Tabelle der 2. Bundesliga des Spieljahres 1999/2000. Der DFB traf diese Entscheidung am 5. Juni 2000.