Suchergebnisse

Zur Navigation springen Zur Suche springen
  • …g. Auch in der zweiten Runde verpasste der Ex-Nürnberger nur ein Spiel. Im UEFA-Cup 1978/79 bestritt Nüssing zehn Spiele mit zwei Toren und schied erst im Hal
    6 KB (800 Wörter) - 12:35, 16. Jul. 2015
  • 7 KB (652 Wörter) - 15:07, 30. Aug. 2011
  • 4 KB (628 Wörter) - 09:51, 8. Jun. 2024
  • 2 KB (293 Wörter) - 12:27, 16. Mai 2022
  • 2 KB (299 Wörter) - 17:14, 12. Jul. 2022
  • 6 KB (849 Wörter) - 14:49, 13. Jun. 2011
  • | style="text-align:center" | 4/0 (UEFA-Cup), 97/50 (Bundesliga), 28/6 (Regionalliga Süd), 8/2 (Pokal)
    31 KB (3.424 Wörter) - 16:10, 13. Sep. 2020
  • 3 KB (360 Wörter) - 09:20, 6. Aug. 2011
  • 2 KB (365 Wörter) - 08:19, 11. Mai 2022
  • 9 KB (1.269 Wörter) - 12:00, 15. Feb. 2014
  • ….pdf Interview mit Manfred Drexler: „Schalke Champions League und der Club Uefa-Cup“, PDF]. 1. FCN-CLUB-Magazin. Das Stadionmagazin des 1. FC Nürnberg, 2006
    3 KB (332 Wörter) - 17:28, 13. Jun. 2011
  • * UEFA-Cup: 3 Spiele
    7 KB (1.035 Wörter) - 10:43, 30. Dez. 2015
  • * UEFA-Cup: 8 Spiele
    8 KB (1.046 Wörter) - 08:10, 19. Mai 2024
  • 19 KB (1.694 Wörter) - 21:39, 10. Aug. 2011
  • 3 KB (436 Wörter) - 11:59, 29. Dez. 2020
  • 3 KB (436 Wörter) - 18:14, 17. Apr. 2014
  • …hütze des VfB. In dieser Saison kam der VfB auf Rang Fünf und somit in den UEFA-Cup.
    8 KB (1.234 Wörter) - 14:23, 14. Feb. 2014
  • 3 KB (440 Wörter) - 15:24, 3. Aug. 2020
  • 3 KB (489 Wörter) - 09:44, 2. Jan. 2021
  • 8 KB (1.148 Wörter) - 12:07, 27. Mär. 2021

Zeige (vorherige 20 | nächste 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)