U17-Bundesliga 2015/2016

Aus Glubbwiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Kader des 1. FC Nürnberg

Die U17 des 1. FC Nürnberg spielt 2015/2016 in der Staffel Süd/Südwest der U17-Bundesligen.

Kader

Kader der U17 des 1. FC Nürnberg in der Saison 2015/2016

  • Physiotherapeut
    • Andreas Thum

Spielplan

Spieltag Termin Paarung Ergebnis
1 Sa, 15.08.2015 TSV 1860 München - 1. FC Nürnberg 1 : 1
2 So, 23.08.2015 1. FC Nürnberg - TSG 1899 Hoffenheim 1 : 1
3 Sa, 29.08.2015 SV Stuttgarter Kickers - 1. FC Nürnberg 2 : 1
4 Sa, 05.09.2015 1. FC Nürnberg - SC Freiburg 2 : 3
5 Sa, 19.09.2015 1. FC Nürnberg - FSV Mainz 05 1 : 1
6 Sa, 26.09.2015 Karlsruher SC - 1. FC Nürnberg 3 : 2
7 Sa, 03.10.2015 1. FC Nürnberg - FC Bayern München 3 : 4
8 So, 11.10.2015 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg 2 : 2
9 Sa, 17.10.2015 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 2 : 2
10 Sa, 31.10.2015 VfB Stuttgart - 1. FC Nürnberg 3 : 0
11 So, 08.11.2015 1. FC Nürnberg - SV Elversberg 2 : 1
12 Sa, 14.11.2015 SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Nürnberg 1 : 2
13 Sa, 19.03.2016 1. FC Nürnberg - FC Augsburg 0 : 2
14 Sa, 05.12.2015 1. FC Nürnberg - TSV 1860 München 1 : 2
15 Sa, 12.12.2015 TSG 1899 Hoffenheim - 1. FC Nürnberg 3 : 1
16 So, 14.02.2016 1. FC Nürnberg - SV Stuttgarter Kickers 1 : 1
17 So, 21.02.2016 SC Freiburg - 1. FC Nürnberg 1 : 1
18 So, 28.02.2016 FSV Mainz 05 - 1. FC Nürnberg 3 : 0
19 Sa, 05.03.2016 1. FC Nürnberg - Karlsruher SC 3 : 3
20 So, 13.03.2016 FC Bayern München - 1. FC Nürnberg 4 : 0
21 Sa, 02.04.2016 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 0 : 0
22 Sa, 09.04.2016 Eintracht Frankfurt - 1. FC Nürnberg 1 : 0
23 So, 17.04.2016 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 0 : 1
24 So, 24.04.2016 SV Elversberg - 1. FC Nürnberg 0 : 1
25 Sa, 28.05.2016 1. FC Nürnberg - SpVgg Greuther Fürth 1 : 2
26 So, 05.06.2016 FC Augsburg - 1. FC Nürnberg 3 : 2

Tabelle

Verein Sp. Tor-Diff Punkte
1. VfB Stuttgart 26 36 62
2. FC Bayern München 26 32 59
3. TSG 1899 Hoffenheim 26 25 50
4. FC Augsburg 26 6 42
5. Karlsruher SC 26 -1 41
6. Stuttgarter Kickers 26 1 40
7. Eintracht Frankfurt 26 -2 35
8. 1.FC Kaiserslautern 26 -5 35
9. FSV Mainz 05 26 -8 33
10. TSV 1860 München 26 -4 30
11. SC Freiburg 26 -11 26
12. SpVgg Greuther Fürth 26 -7 25
13. 1. FC Nürnberg 26 -20 18
14. SV 07 Elversberg 26 -42 12
Legende
Teilnehmer an der Endrunde um die deutsche Meisterschaft
Absteiger in die Oberligen Hessen oder Baden-Württemberg, Regionalliga Südwest oder Bayernliga