Bayernliga 2005/2006

Aus Glubbwiki
Version vom 31. Dezember 2010, 21:10 Uhr von 260507 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Spielplan == {| style="border-spacing:0;" | style="border-top:0.092cm double #808080;border-bottom:0.092cm double #808080;border-left:0.092cm double #808080;bo…“)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Spielplan

1. Spieltag So, 31.07.2005, 11:00 1. SC Feucht 1. FC Nürnberg II 2 : 1
2. Spieltag Mi, 03.08.2005, 18:30 1. FC Nürnberg II VfL Frohnlach 2 : 0
3. Spieltag So, 07.08.2005, 15:00 1. FC Nürnberg II SV Wacker Burghausen 3 : 0
4. Spieltag Sa, 13.08.2005, 17:00 Würzburger FV 1. FC Nürnberg II 0 : 1
5. Spieltag Mi, 17.08.2005, 18:15 1. FC Nürnberg II 1. FC Bad Kötzing 1 : 1
6. Spieltag Sa, 20.08.2005, 15:00 SG Quelle Fürth 1. FC Nürnberg II 2 : 7
7. Spieltag So, 28.08.2005, 15:00 1. FC Nürnberg II FC Ismaning 7 : 1
8. Spieltag Fr, 02.09.2005, 17:45 TSV Großbardorf 1. FC Nürnberg II 0 : 0
9. Spieltag So, 11.09.2005, 15:00 1. FC Nürnberg II FC Kempten 3 : 1
10. Spieltag So, 18.09.2005, 11:00 SpVgg Greuther Fürth II 1. FC Nürnberg II 0 : 0
11. Spieltag So, 25.09.2005, 15:00 1. FC Nürnberg II SSV Jahn Regensburg II 2 : 2
12. Spieltag Fr, 30.09.2005, 19:00 SC Fürstenfeldbruck 1. FC Nürnberg II 3 : 3
13. Spieltag So, 16.10.2005, 15:00 1. FC Nürnberg II FC Ingolstadt 04 1 : 1
14. Spieltag So, 23.10.2005, 15:00 TSV Aindling 1. FC Nürnberg II 0 : 2
15. Spieltag So, 30.10.2005, 14:30 1. FC Nürnberg II 1. FC Passau 4 : 1
16. Spieltag Sa, 05.11.2005, 14:30 SpVgg Unterhaching II 1. FC Nürnberg II 3 : 1
17. Spieltag Sa, 12.11.2005, 14:30 1. FC Nürnberg II FC Memmingen 4 : 0
18. Spieltag So, 20.11.2005, 14:30 1. FC Nürnberg II 1. SC Feucht 5 : 2
19. Spieltag Mi, 12.04.2006, 18:00 VfL Frohnlach 1. FC Nürnberg II 1 : 2
20. Spieltag Sa, 03.12.2005, 14:15 SV Wacker Burghausen 1. FC Nürnberg II 1 : 0
21. Spieltag So, 26.02.2006, 14:15 1. FC Nürnberg II Würzburger FV 1 : 2
22. Spieltag Mi, 19.04.2006, 18:00 1. FC Bad Kötzing 1. FC Nürnberg II 3 : 1
23. Spieltag Sa, 11.03.2006, 15:00 1. FC Nürnberg II SG Quelle Fürth 0 : 0
24. Spieltag Sa, 18.03.2006, 15:00 FC Ismaning 1. FC Nürnberg II 3 : 5
25. Spieltag So, 26.03.2006, 15:00 1. FC Nürnberg II TSV Großbardorf 2 : 2
26. Spieltag Sa, 01.04.2006, 16:00 FC Kempten 1. FC Nürnberg II 1 : 2
27. Spieltag Sa, 08.04.2006, 15:00 1. FC Nürnberg II SpVgg Greuther Fürth II 0 : 0
28. Spieltag So, 16.04.2006, 15:00 SSV Jahn Regensburg II 1. FC Nürnberg II 1 : 3
29. Spieltag Sa, 22.04.2006, 15:00 1. FC Nürnberg II SC Fürstenfeldbruck 4 : 2
30. Spieltag Fr, 28.04.2006, 19:00 FC Ingolstadt 04 1. FC Nürnberg II 2 : 1
31. Spieltag Sa, 06.05.2006, 15:00 1. FC Nürnberg II TSV Aindling 1 : 1
32. Spieltag Sa, 13.05.2006, 15:00 1. FC Passau 1. FC Nürnberg II 0 : 2
33. Spieltag Sa, 20.05.2006, 15:00 1. FC Nürnberg II SpVgg Unterhaching II 2 : 0
34. Spieltag Sa, 27.05.2006, 15:00 FC Memmingen 1. FC Nürnberg II 0 : 1

Tabelle

Pl.   Verein   Sp.   S   U   N   Tore      Diff.   Pkt.
  1.    FC Ingolstadt 04    34    23        78:39    +39    75 
  2.    1. FC Nürnberg II    34    18    10      74:38    +36    64 
  3.    Würzburger FV    34    18        54:39    +15    61 
  4.    SpVgg Greuther Fürth II    34    16      10    53:40    +13    56 
  5.    1. FC Bad Kötzing    34    12    14      56:46    +10    50 
  6.    FC Ismaning    34    13      12    54:44    +10    48 
  7.    VfL Frohnlach    34    14      14    49:42    +7    48 
  8.    TSV Aindling    34    12    12    10    41:38    +3    48 
  9.    SC Fürstenfeldbruck    34    13      13    52:53    -1    47 
  10.    SpVgg Unterhaching II    34    12    11    11    45:48    -3    47 
  11.    FC Memmingen    34    11    12    11    41:44    -3    45 
  12.    SV Wacker Burghausen    34    12      15    45:50    -5    43 
  13.    SSV Jahn Regensburg II    34    11      14    47:49    -2    42 
  14.    TSV Großbardorf    34    10    12    12    47:52    -5    42 
  15.    1. SC Feucht    34    10    12    12    50:60    -10    42 
  16.    FC Kempten    34        17    51:61    -10    33 
  17.    1. FC Passau    34        23    26:69    -43    23 
  18.    SG Quelle Fürth    34        21    28:79    -51    21